主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
司 |
監(jiān)事 |
|
司 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
兆源建筑
商丘市兆源建筑裝飾工程有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 司善福 | 注冊資本 | 100萬人民幣 |
| 成立日期 | 2014-10-23 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 411492000004634 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91411400317359679P |
| 組織機構代碼 | 317359679 | 納稅人識別號 | 91411400317359679P |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2014-10-23 至 2034-10-22 |
| 行業(yè) | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2020-04-24 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關 | 商丘市梁園區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 商丘市梁園區(qū)凱旋北路東側袁莊鄉(xiāng)曹莊村1228號。 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 建筑裝修裝飾工程、鋼結構工程、市政公用工程、園林綠化工程、建筑幕墻工程、水利水電工程、防水防腐保溫工程、古建筑工程施工;建筑勞務作業(yè)分包;建筑渣土清運;建筑材料、裝飾材料、門窗銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
司 |
監(jiān)事 |
|
司 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
司 司善福 |
50% | 50.0萬人民幣 | 2034-10-22 |
|
司 司紅波 |
50% | 50.0萬人民幣 | 2034-10-22 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄7

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-04-24 | 章程備案 | 無 | 無 |
| 2020-04-24 | 經(jīng)營范圍變更(含業(yè)務范圍變更) | 建筑裝修裝飾工程,專,業(yè),承,包,建筑材料銷售 | 建筑裝修裝飾工程,鋼結構工程,市政公用工程,園林綠化工程,建筑幕墻工程,水利水電工程,防水防腐保溫工程,古建筑工程施工,建筑勞務作,業(yè),分,包,建筑,渣土清運,建筑材料,裝飾,材料,門窗,銷售,依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動 |
| 2018-12-24 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 黃靜,退出,司善福 | 司善福,司紅波,新增 |
| 2018-12-24 | 聯(lián)絡員備案 | 無 | 司善福 |
| 2018-12-24 | 章程備案 | 無 | 無 |
| 2018-12-24 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 司善福,黃靜,退出 | 司善福,司紅波,新增 |
| 2018-12-24 | 其他事項備案 | - | 司善福 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼