主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
何 |
執(zhí)行董事 |
|
何 |
經(jīng)理 |
|
王 |
監(jiān)事 |
富通農(nóng)業(yè)
屯昌富通農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 何昌明 | 注冊(cè)資本 | 300萬人民幣 |
| 成立日期 | 2004-11-26 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 469026000000208 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914690267543664471 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 754366447 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 914690267543664471 |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2004-11-26 至 無期限 |
| 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2020-08-13 | 實(shí)繳資本 | 300萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 5 |
| 登記機(jī)關(guān) | 屯昌縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Tunchang Fortis Agricultural Development Co., Ltd. |
| 注冊(cè)地址 | 海南省屯昌縣坡心鎮(zhèn)海榆中線公路90公里處(公仔舞園) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù);農(nóng)副產(chǎn)品銷售(一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目自主經(jīng)營(yíng),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
何 |
執(zhí)行董事 |
|
何 |
經(jīng)理 |
|
王 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
何 何德通 |
96.67% | 290.0萬元 | 2005-08-22 |
|
王 王裕娜 |
3.33% | 10.0萬元 | 2005-08-22 |
分支機(jī)構(gòu)1

| 企業(yè)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 成立時(shí)間 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) |
|---|---|---|---|
|
屯昌富通 |
何德通 | 2005-08-22 | 注銷 |
變更記錄9

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-13 | 經(jīng)營(yíng)范圍變更(含業(yè)務(wù)范圍變更) | 檳榔,橡膠,胡椒,瓜菜,養(yǎng)豬,種苗收購,加工,自,產(chǎn),自,銷 | 一般項(xiàng)目,農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn),銷售,加工,運(yùn)輸,貯藏及其他相關(guān)服務(wù),農(nóng)副,產(chǎn),品,銷,售,一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目自主經(jīng)營(yíng),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng),依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
| 2019-01-29 | 地址變更(住所地址、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、駐在地址等變更)變更 | 屯昌縣,海榆中線,公里處 | 海南省屯昌縣坡心鎮(zhèn),海榆中線,公路,公里處,公仔舞園 |
| 2018-11-12 | 負(fù)責(zé)人變更(法定代表人、負(fù)責(zé)人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更)變更 | 何德通 | 何昌明 |
| 2018-11-12 | 高級(jí)管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等)變更 | 何德通,王裕娜 | 何德通,王裕娜,何昌明,新增 |
| 2018-11-12 | 其他事項(xiàng)備案變更 | - | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,機(jī)構(gòu)代碼證,社會(huì)保險(xiǎn)登記證,統(tǒng)計(jì)證 |
| 2011-04-29 | 高級(jí)管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 何德通,執(zhí)行董事,王裕娜,監(jiān)事 | 何德通,執(zhí)行董事,經(jīng)理,王裕娜,監(jiān)事 |
| 2011-04-29 | 實(shí)收資本變更 | - | - |
| 2011-04-29 | 注冊(cè)資本變更(注冊(cè)資金、資金數(shù)額等變更) | - | - |
| 2008-11-07 | 經(jīng)營(yíng)范圍變更(含業(yè)務(wù)范圍變更) | 檳榔,橡膠,憑許可證經(jīng)營(yíng),胡椒,瓜菜,收購,加工,自產(chǎn)自銷 | 檳榔,橡膠,胡椒,瓜菜,養(yǎng)豬,種苗,收購,加工,自產(chǎn)自銷 |
對(duì)外投資2

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
農(nóng)村信用合作聯(lián)社 |
徐清汪 | 6796.7936萬人民幣 | 5.77% | 1986-09-10 | 存續(xù) |
|
屯昌 |
萬家順 | 14674.275萬人民幣 | 3.4% | 2018-08-17 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼