主要人員

暫無主要人員
松山濟(jì)達(dá)
深圳市松山濟(jì)達(dá)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 李昌華 | 注冊資本 | 100萬人民幣 |
| 成立日期 | 2021-03-17 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 440300213172211 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300MA5GN6B10Y |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5GN6B10 | 納稅人識別號 | 91440300MA5GN6B10Y |
| 公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2021-03-17 至 無期限 |
| 行業(yè) | 資本市場服務(wù) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2021-07-20 | 實(shí)繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 深圳市福田區(qū)蓮花街道紫荊社區(qū)景田南四街30號香蜜三村香雅閣12號商鋪 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目是:投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營),許可經(jīng)營項(xiàng)目是:無 | ||
主要人員

暫無主要人員
股東信息13

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
柳 柳朝陽 |
20% | 500 | 2021-10-15 |
|
廖 廖波 |
12% | 300 | 2021-10-15 |
|
廖 廖莉 |
8% | 200 | 2021-10-15 |
|
張 張玲琳 |
8% | 200 | 2021-10-15 |
|
方 方正 |
8% | 200 | 2021-10-15 |
|
林 林嘉鴻 |
8% | 200 | 2021-10-15 |
|
深圳市九 深圳市九玖金諾科創(chuàng)中心(有限合伙) |
8% | 200 | 2021-10-15 |
|
錢 錢靖捷 |
8% | 200 | 2021-10-15 |
|
吳 吳紹先 |
4% | 100 | 2021-10-15 |
|
李 李昌華 |
4% | 100 | 2021-10-15 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄6

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-15 | 股權(quán)和公證書 | - | - |
| 2021-10-15 | 章程或章程修正案通過日期 | - | - |
| 2021-10-15 | 注冊資本 | 人民幣 | 人民幣 |
| 2021-10-15 | 投資人(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 江偉,萬元,李昌華,萬元 | 李昌華,萬元,吳紹先,萬元,錢靖捷,萬元,柳朝陽,萬元,廖波,萬元,廖莉,萬元,林嘉鴻,萬元,張玲琳,萬元,深圳市九玖金諾科創(chuàng)中心,有限合伙,萬元,方正,萬元,林仁鵬,萬元,謝丹紅,萬元,深圳市灣興順成投資合伙企業(yè),有限合伙,萬元 |
| 2021-10-15 | 注冊資本(萬元) | 人民幣 | 人民幣 |
| 2021-07-20 | 注冊資本(萬元) | 人民幣 | 人民幣 |
對外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
簡達(dá) |
Zhou Ming | 133.3682萬人民幣 | - | 2018-10-22 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼