主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
魯 |
監(jiān)事 |
|
崔 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
綠色生態(tài)
綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)(深圳)有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 崔楠楠 | 注冊資本 | 5000萬人民幣 |
| 成立日期 | 2016-06-14 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 440301116489684 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300MA5DEGTM2H |
| 組織機構(gòu)代碼 | MA5DEGTM2 | 納稅人識別號 | 91440300MA5DEGTM2H |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(臺港澳法人獨資) | 營業(yè)期限 | 2016-06-14 至 5000-01-01 |
| 行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2020-07-03 | 實繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 福田局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 深圳市福田區(qū)蓮花街道福中社區(qū)福中三路1006號諾德金融中心33B | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目是:生態(tài)環(huán)境工程設(shè)計、建筑工程設(shè)計、園林綠化設(shè)計、旅游景區(qū)景點設(shè)計(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營);經(jīng)濟信息咨詢、商務(wù)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢、項目投資咨詢;日用百貨、家用電器、電子產(chǎn)品、建筑材料、初級農(nóng)產(chǎn)品的批發(fā)、零售、進出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)(不涉及國營貿(mào)易管理產(chǎn)品,涉及配額、許可證管理及其他專項規(guī)定管理的商品,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請)。,許可經(jīng)營項目是:預(yù)包裝食品(不含復(fù)熱)批發(fā)、零售、進出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù). | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
魯 |
監(jiān)事 |
|
崔 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
綠色金融 |
100% | 5000 | 2018-08-10 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄19

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-03 | 總經(jīng)理 | 海世勛,總經(jīng)理,退出,海世勛,執(zhí)行董事,退出 | 崔楠楠,總經(jīng)理,新增,崔楠楠,執(zhí)行董事,新增 |
| 2020-07-03 | 地址 | 深圳市福田區(qū),沙頭街道泰然十路天安創(chuàng)新科技廣場二期東座 | 深圳市福田區(qū),蓮花街道福中社區(qū)福中三路,號諾德金融中心 |
| 2020-07-03 | 升級換照 | - | - |
| 2020-07-03 | 章程或章程修正案通過日期 | - | - |
| 2020-07-03 | 董事長或執(zhí)行董事成員 | 海世勛,總經(jīng)理,退出,海世勛,執(zhí)行董事,退出 | 崔楠楠,總經(jīng)理,新增,崔楠楠,執(zhí)行董事,新增 |
| 2020-07-03 | 負責(zé)人(法定代表人、負責(zé)人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等) | 海世勛,退出 | 崔楠楠,新增 |
| 2020-07-03 | 成員 | 海世勛,總經(jīng)理,海世勛,執(zhí)行董事 | 崔楠楠,總經(jīng)理,崔楠楠,執(zhí)行董事 |
| 2018-08-10 | 一般經(jīng)營項目 | 生態(tài)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃與設(shè)計,生態(tài)環(huán)境,治理,工程,旅游景區(qū),景點,的項目規(guī)劃及,設(shè)計,信息咨詢,國內(nèi)貿(mào)易,法律,行政法規(guī),國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營 | 生態(tài)環(huán)境,工程設(shè)計,建筑,工程,設(shè)計,園林綠化設(shè)計,旅游景區(qū)景點設(shè)計,法律,行政法規(guī),國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營,經(jīng)濟信息咨詢,商務(wù)信息咨詢,企業(yè)管理咨詢,項目投資咨詢,日用百貨,家用電器,電子產(chǎn)品,建筑材料,初級農(nóng)產(chǎn)品的批發(fā),零售,進出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù),不涉及國營貿(mào)易管理產(chǎn)品,涉及配額,許可證管理及其他專項規(guī)定管理的商品,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請 |
| 2018-08-10 | 市場主體類型變更 | 有限責(zé)任公司,自然,人獨資 | 有限責(zé)任公司,臺港澳法,人獨資 |
| 2018-08-10 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 名稱,高日輝,出資額,出資比例,退出 | 名稱,綠色金融控股集團有限公司,出資額,出資比例,新增 |
對外投資4

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
綠色資產(chǎn) |
邸靈 | 1000萬人民幣 | 100% | 2016-04-13 | 存續(xù) |
|
綠色資產(chǎn) |
綠色資產(chǎn)管理(深圳)有限公司 | 5000萬人民幣 | 90% | 2016-02-22 | 存續(xù) |
|
中林森林 |
邸靈 | 5000萬美元 | 75% | 2016-12-28 | 存續(xù) |
|
中融綠色 |
邸靈 | 5000萬美元 | 75% | 2016-12-20 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼