主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
劉 |
監(jiān)事 |
|
徐 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
前海紅楓
深圳前海紅楓中孚股權(quán)投資基金有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 徐文琦 | 注冊(cè)資本 | 1000萬人民幣 |
| 成立日期 | 2016-03-18 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 440306115383926 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300MA5D8T6J4W |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5D8T6J4 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91440300MA5D8T6J4W |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司 | 營(yíng)業(yè)期限 | 2016-03-18 至 5000-01-01 |
| 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2022-04-22 | 實(shí)繳資本 | 1000萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 3 |
| 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shenzhen qianhai hongfengzhongfu equity investment fund co.,ltd |
| 注冊(cè)地址 | 深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣五路128號(hào)前海時(shí)代廣場(chǎng)2棟2503 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:受托管理股權(quán)投資基金(不得從事證券投資活動(dòng),不得以公開方式募集資金開展投資活動(dòng);不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù));受托資產(chǎn)管理(不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù));股權(quán)投資。,許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是: | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
劉 |
監(jiān)事 |
|
徐 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
股東信息4

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
徐 徐文琦 |
40% | 400 | 2016-03-18 |
|
程 程旭 |
20% | 200 | 2016-03-18 |
|
劉 劉佳俊 |
20% | 200 | 2016-03-18 |
|
付 付皓鵬 |
20% | 200 | 2016-03-18 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄8

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-22 | 章程或章程修正案通過日期 | - | - |
| 2022-04-22 | 章程修正案 | - | - |
| 2022-04-22 | 升級(jí)換照 | - | - |
| 2022-04-22 | 地址 | 深圳市前海深港合作區(qū),前灣一路,號(hào),棟,室,入駐,深圳市前海商務(wù)秘書有限公司 | 深圳市前海深港合作區(qū),南山街道桂灣五路,號(hào)前海時(shí)代廣場(chǎng),棟 |
| 2016-08-19 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 受托管理股權(quán)投資基金,創(chuàng)業(yè)投資,不得從事證券投資活動(dòng),不得以公開方式募集資金開展投資活動(dòng),不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù),投資于證券市場(chǎng)的投資管理,理財(cái)產(chǎn)品須通過信托公司發(fā)行,在監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案,資金實(shí)現(xiàn)第三方銀行托管,不得以公開方式募集資金開展投資活動(dòng),不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù),受托資產(chǎn)管理,不得從事信托,金融資產(chǎn)管理,證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù),股權(quán)投資 | 受托管理股權(quán)投資基金,不得從事證券投資活動(dòng),不得以公開方式募集資金開展投資活動(dòng),不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù),受托資產(chǎn)管理,不得從事信托,金融資產(chǎn)管理,證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù),股權(quán)投資 |
| 2016-03-24 | 章程備案 | 章程備案,包括合伙協(xié)議 | 章程備案,包括合伙協(xié)議 |
| 2016-03-24 | 章程 | - | - |
| 2016-03-24 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 受托管理股權(quán)投資基金,投資于證券市場(chǎng)的投資管理,理財(cái)產(chǎn)品須通過信托公司發(fā)行,在監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案,資金實(shí)現(xiàn)第三方銀行托管,不得以公開方式募集資金開展投資活動(dòng),不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù),資產(chǎn)管理,股權(quán)投資,創(chuàng)業(yè)投資,投資咨詢,不得從事信托,金融資產(chǎn)管理,證券資產(chǎn)管理,及其他限制項(xiàng)目 | 受托管理股權(quán)投資基金,創(chuàng)業(yè)投資,不得從事證券投資活動(dòng),不得以公開方式募集資金開展投資活動(dòng),不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù),投資于證券市場(chǎng)的投資管理,理財(cái)產(chǎn)品須通過信托公司發(fā)行,在監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案,資金實(shí)現(xiàn)第三方銀行托管,不得以公開方式募集資金開展投資活動(dòng),不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù),受托,資產(chǎn)管理,不得從事信托,金融資產(chǎn)管理,證券資產(chǎn)管理,等業(yè)務(wù),股權(quán)投資 |
對(duì)外投資7

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
宏豐投 |
深圳前海紅楓中孚股權(quán)投資基金有限公司 | 1000萬人民幣 | 99.9% | 2016-07-01 | 注銷 |
|
深皓鵬 |
深圳前海紅楓中孚股權(quán)投資基金有限公司 | 1000萬人民幣 | 99.9% | 2016-07-01 | 注銷 |
|
深昌瑞 |
深圳前海紅楓中孚股權(quán)投資基金有限公司 | 1000萬人民幣 | 99.9% | 2016-06-29 | 注銷 |
|
浙廣德 |
深圳前海紅楓中孚股權(quán)投資基金有限公司 | 1000萬人民幣 | 99.9% | 2016-07-01 | 注銷 |
|
啟新源 |
深圳前海紅楓中孚股權(quán)投資基金有限公司 | 1000萬人民幣 | 99.9% | 2016-07-01 | 注銷 |
|
楓香嘉奇 |
深圳前海紅楓中孚股權(quán)投資基金有限公司 | 546萬人民幣 | 0.18% | 2017-05-23 | 存續(xù) |
|
楓香貳號(hào) |
深圳前海紅楓中孚股權(quán)投資基金有限公司 | 1201萬人民幣 | - | 2017-02-24 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼