主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
易 |
總經(jīng)理 |
|
鄢 |
執(zhí)行董事 |
|
夏 |
監(jiān)事 |
安出行
工商信息

| 法定代表人 | 易明 | 注冊資本 | 119萬人民幣 |
| 成立日期 | 2019-08-01 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 440300207681268 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300MA5FQC0UXD |
| 組織機構(gòu)代碼 | MA5FQC0UX | 納稅人識別號 | 91440300MA5FQC0UXD |
| 公司類型 | 有限責任公司 | 營業(yè)期限 | 2019-08-01 至 無期限 |
| 行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2021-06-21 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 4 |
| 登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 深圳市南山區(qū)西麗街道松坪山社區(qū)寶深路科陸大廈A座17層1702室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目是:新能源汽車系統(tǒng)集成技術研發(fā)、咨詢服務;計算機軟硬件、網(wǎng)絡技術、汽車技術、手機智能軟件的技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉(zhuǎn)讓、技術服務;租車信息咨詢;汽車零配件、汽車飾品、通信設備及相關電子設備的開發(fā)和銷售;充電樁設備的研發(fā)、設計、銷售、保養(yǎng);電動汽車充電設施建設、運營;企業(yè)管理咨詢;票務代理;從事廣告業(yè)務(以上法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)。,許可經(jīng)營項目是:互聯(lián)網(wǎng)信息服務業(yè)務;充電樁設備的制造、安裝、維修。 | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
易 |
總經(jīng)理 |
|
鄢 |
執(zhí)行董事 |
|
夏 |
監(jiān)事 |
股東信息9

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
深圳市城 |
31.01% | 37萬人民幣 | - |
|
深圳市亦 |
18.86% | 22.5萬人民幣 | - |
|
深圳市明 |
15.95% | 19.0359萬人民幣 | - |
|
深圳市吉 |
15.92% | 19萬人民幣 | - |
|
深圳市極 |
10.00% | 11.932萬人民幣 | - |
|
汪 汪丹 |
4.00% | 4.7728萬人民幣 | - |
|
深圳市銘 |
2.00% | 2.3864萬人民幣 | - |
|
深圳市億 深圳市億聯(lián)寶大數(shù)據(jù)信息服務有限公司 |
1.26% | 1.5萬人民幣 | - |
|
深圳市小 |
1.00% | 1.1932萬人民幣 | - |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄20

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-28 | 注冊資本 | 人民幣 | 人民幣 |
| 2022-03-28 | 章程或章程修正案通過日期 | - | - |
| 2022-03-28 | 投資人(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 汪丹,萬元,深圳市億聯(lián)寶大數(shù)據(jù)信息服務有限公司,萬元,深圳市城安實業(yè)有限公司,萬元,深圳市明義投資合伙企業(yè),有限合伙,萬元,深圳市小兵智能科技有限公司,萬元,深圳市吉城光電科技有限公司,萬元,深圳市極電充科技有限公司,萬元,深圳市亦高實業(yè)有限公司,萬元,深圳市銘揚天投資合伙企業(yè),有限合伙,萬元 | 汪丹,萬元,深圳市億聯(lián)寶大數(shù)據(jù)信息服務有限公司,萬元,深圳市城安實業(yè)有限公司,萬元,深圳市明義投資合伙企業(yè),有限合伙,萬元,深圳市小兵智能科技有限公司,萬元,深圳市吉城光電科技有限公司,萬元,深圳市極電充科技有限公司,萬元,深圳市亦高實業(yè)有限公司,萬元,深圳市銘揚天投資合伙企業(yè),有限合伙,萬元 |
| 2022-03-28 | 注冊資本(萬元) | 人民幣 | 人民幣 |
| 2022-03-04 | 章程或章程修正案通過日期 | - | - |
| 2022-03-04 | 股權(quán)和公證書 | - | - |
| 2022-03-04 | 投資人(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 汪丹,萬元,深圳市城安實業(yè)有限公司,萬元,深圳市吉城光電科技有限公司,萬元,深圳市小兵智能科技有限公司,萬元,深圳市億聯(lián)寶大數(shù)據(jù)信息服務有限公司,萬元,深圳市明義投資合伙企業(yè),有限合伙,萬元,深圳市極電充科技有限公司,萬元,深圳市亦高實業(yè)有限公司,萬元 | 汪丹,萬元,深圳市城安實業(yè)有限公司,萬元,深圳市吉城光電科技有限公司,萬元,深圳市小兵智能科技有限公司,萬元,深圳市億聯(lián)寶大數(shù)據(jù)信息服務有限公司,萬元,深圳市明義投資合伙企業(yè),有限合伙,萬元,深圳市極電充科技有限公司,萬元,深圳市亦高實業(yè)有限公司,萬元,深圳市銘揚天投資合伙企業(yè),有限合伙,萬元 |
| 2021-06-21 | 章程或章程修正案通過日期 | - | - |
| 2021-06-21 | 投資人(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 汪丹,萬元,深圳市亦,凌信息科技,有限公司,萬元,深圳市極電充科技有限公司,萬元,深圳市明義投資合伙企業(yè),有限合伙,萬元,深圳市城安實業(yè)有限公司,萬元,深圳市億聯(lián)寶大數(shù)據(jù)信息服務有限公司,萬元,深圳市吉城光電科技有限公司,萬元,深圳市小兵智能科技有限公司,萬元 | 汪丹,萬元,深圳市亦,高實業(yè),有限公司,萬元,深圳市極電充科技有限公司,萬元,深圳市明義投資合伙企業(yè),有限合伙,萬元,深圳市城安實業(yè)有限公司,萬元,深圳市億聯(lián)寶大數(shù)據(jù)信息服務有限公司,萬元,深圳市吉城光電科技有限公司,萬元,深圳市小兵智能科技有限公司,萬元 |
| 2021-06-21 | 負責人(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執(zhí)行人等) | 易明 | 易明 |
對外投資3

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
粒橙數(shù)字 |
李旬 | 1000萬人民幣 | 40% | 2021-11-26 | 開業(yè) |
|
小星汽車 |
梁威 | 4000萬人民幣 | 20% | 2015-11-17 | 存續(xù) |
|
百城智能 |
唐峰 | 100萬人民幣 | 10% | 2016-04-07 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼