主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
高 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
|
朱 |
監(jiān)事 |
垣泰建筑
南昌垣泰建筑科技有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 高德旦 | 注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn)人民幣 |
| 成立日期 | 2019-09-30 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 360125210229870 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91360125MA38WLGH23 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA38WLGH2 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91360125MA38WLGH23 |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2019-09-30 至 無(wú)期限 |
| 行業(yè) | 房屋建筑業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2021-11-25 | 實(shí)繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 南昌市青云譜區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 江西省南昌市青云譜區(qū)井岡山大道228號(hào)世紀(jì)麥迪遜廣場(chǎng)商業(yè)辦公樓C棟604室 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目:建設(shè)工程設(shè)計(jì),各類工程建設(shè)活動(dòng),建筑勞務(wù)分包,道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))一般項(xiàng)目:建筑材料銷售,建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售,市政設(shè)施管理,機(jī)械設(shè)備租賃,建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃,技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
高 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
|
朱 |
監(jiān)事 |
股東信息4

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
朱 朱際時(shí) |
25% | 250.0萬(wàn)元 | 2022-06-24 |
|
高 高德亮 |
25% | 250.0萬(wàn)元 | 2022-06-24 |
|
高 高德旦 |
25% | 250.0萬(wàn)元 | 2022-06-24 |
|
易 易成建 |
25% | 250.0萬(wàn)元 | 2022-06-24 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無(wú)分支機(jī)構(gòu)
變更記錄10

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-25 | 法定代表人變更 | 易成建 | 高德旦 |
| 2021-11-25 | 其他變更 | 姓名,易成建,職務(wù),執(zhí)行董,事,姓名,高德旦,職務(wù),監(jiān)事,姓名,易成建,職務(wù),經(jīng)理 | 姓名,朱際時(shí),職務(wù),監(jiān),事,姓名,高德旦,職務(wù),經(jīng)理,姓名,高德旦,職務(wù),執(zhí)行董事 |
| 2021-07-23 | 其他變更 | 姓名,劉瑩瑩,職務(wù),執(zhí)行董事,姓名,高德旦,職務(wù),監(jiān)事,姓名,劉瑩瑩,職務(wù),經(jīng)理 | 姓名,易成建,職務(wù),執(zhí)行董事,姓名,高德旦,職務(wù),監(jiān)事,姓名,易成建,職務(wù),經(jīng)理 |
| 2021-07-23 | 法定代表人變更 | 劉瑩瑩 | 易成建 |
| 2021-07-23 | 投資人(股權(quán))變更 | 投資人,高德亮,出資額,萬(wàn),占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,朱際時(shí),出資額,萬(wàn),占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,高德旦,出資額,萬(wàn),占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,易成建,出資額,萬(wàn),占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,劉瑩瑩,出資額,萬(wàn),占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,退出 | 投資人,朱際時(shí),出資額,萬(wàn),占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,高德旦,出資額,萬(wàn),占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,易成建,出資額,萬(wàn),占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,投資人,高德亮,出資額,萬(wàn),占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間 |
| 2020-11-04 | 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 房屋,建,筑,工程設(shè)計(jì),服務(wù),建材,鋼材的銷售,市政,工程設(shè),計(jì)服務(wù),建筑勞務(wù)分包,勞務(wù)派遣除外,普通,貨物,道路,運(yùn)輸,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) | 許可項(xiàng)目,建,設(shè),工程設(shè)計(jì),各類,工程,建,設(shè),活動(dòng),建筑勞務(wù)分包,道路,貨物運(yùn)輸,不含危險(xiǎn)貨物,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),一般項(xiàng)目,建筑材料銷售,建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售,市政設(shè)施管理,機(jī)械設(shè)備租賃,建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃,技術(shù)服務(wù),技術(shù)開發(fā),技術(shù)咨詢,技術(shù)交流,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,技術(shù)推廣,除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目 |
| 2020-08-05 | 法定代表人變更 | 方白林 | 劉瑩瑩 |
| 2020-08-05 | 其他變更 | 姓名,鹿倫斌,職務(wù),監(jiān),事,姓名,方白林,職務(wù),經(jīng)理,姓名,方白林,職務(wù),執(zhí)行董事 | 姓名,劉瑩瑩,職務(wù),執(zhí)行董,事,姓名,高德旦,職務(wù),監(jiān)事,姓名,劉瑩瑩,職務(wù),經(jīng)理 |
| 2020-08-05 | 投資人(股權(quán))變更 | 投資人,方白林,出資額,萬(wàn),占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,退出,投資人,鹿倫斌,出資額,萬(wàn),占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,退出 | 投資人,高德亮,出資額,萬(wàn),占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,新增,投資人,朱際時(shí),出資額,萬(wàn),占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,新增,投資人,高德旦,出資額,萬(wàn),占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,新增,投資人,易成建,出資額,萬(wàn),占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,新增,投資人,劉瑩瑩,出資額,萬(wàn),占,出資方式,貨幣,出資時(shí)間,新增 |
| 2019-10-23 | 住所變更 | 江西省南昌市,紅谷灘新區(qū)紅谷中大道,號(hào)綠地中央廣場(chǎng),辦公樓,室 | 江西省南昌市,青云譜區(qū)井岡山大道,號(hào)世紀(jì)麥迪遜廣場(chǎng)商業(yè)辦公樓,棟,室 |
對(duì)外投資0

暫無(wú)對(duì)外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼