主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
陳 |
監(jiān)事 |
|
黃 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
大愛智能
大愛(廣州)智能科技有限公司
在業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 黃慧玲 | 注冊資本 | 1000萬人民幣 |
| 成立日期 | 2020-02-28 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
| 工商注冊號 | - | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440101MA5D4YTU2K |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5D4YTU2 | 納稅人識別號 | 91440101MA5D4YTU2K |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2020-02-28 至 無期限 |
| 行業(yè) | 研究和試驗發(fā)展 | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2021-04-16 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 1 |
| 登記機(jī)關(guān) | 廣州市荔灣區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 廣州市荔灣區(qū)花蕾路90號之一209房(僅限辦公) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 軟件開發(fā);數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);集成電路設(shè)計;信息技術(shù)咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲產(chǎn)品設(shè)計;軟件批發(fā);軟件零售;軟件服務(wù);數(shù)字醫(yī)學(xué)影像軟件的技術(shù)開發(fā)與技術(shù)服務(wù);人工智能算法軟件的技術(shù)開發(fā)與技術(shù)服務(wù);軟件測試服務(wù);軟件技術(shù)推廣服務(wù);智能化安裝工程服務(wù);智能卡系統(tǒng)工程服務(wù);人工智能硬件銷售;計算機(jī)硬件的研究、開發(fā);無人機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用;分離技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);電子自動化工程安裝服務(wù);電子設(shè)備工程安裝服務(wù);電子產(chǎn)品批發(fā);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修;安全技術(shù)防范產(chǎn)品零售;工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;材料科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā);電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);機(jī)器人的技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā);通信技術(shù)研究開發(fā)、技術(shù)服務(wù);工程技術(shù)咨詢服務(wù);網(wǎng)絡(luò)安全信息咨詢;企業(yè)管理咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)安全服務(wù);人力資源外包;市場營銷策劃服務(wù);廣告業(yè);機(jī)器人銷售;機(jī)器人系統(tǒng)銷售; | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
陳 |
監(jiān)事 |
|
黃 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
黃 黃慧玲 |
50.00% | 500萬元 | 2050-12-30 |
|
肖 肖聯(lián) |
30.00% | 300萬元 | 2050-12-30 |
|
陳 陳海霞 |
20.00% | 200萬元 | 2050-12-30 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄

暫無變更記錄
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼