主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
監(jiān)事 |
|
張 |
執(zhí)行董事 |
蘇龍汽車
南京蘇龍汽車技術(shù)服務有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 張豐 | 注冊資本 | 200萬人民幣 |
| 成立日期 | 2016-09-18 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 320124000137333 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320117MA1MUFAY5X |
| 組織機構(gòu)代碼 | MA1MUFAY5 | 納稅人識別號 | 91320117MA1MUFAY5X |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2016-09-18 至 無期限 |
| 行業(yè) | 零售業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準日期 | 2019-06-29 | 實繳資本 | 100萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 南京市溧水區(qū)行政審批局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 南京市溧水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)柘寧東路368號 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 新能源汽車技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;新能源汽車整車、電機、電控、充電系統(tǒng)及其相關(guān)核心零部件研發(fā)、試驗、性能測試;新能源汽車整車、動力電池系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)、電機、電控和充電系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)培訓和維修業(yè)務;新能源汽車及其零部件、充電樁、汽車裝潢用品銷售、租賃;代理汽車保險業(yè)務,代辦車輛年審業(yè)務;汽車拖車、救援、清障服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
張 |
監(jiān)事 |
|
張 |
執(zhí)行董事 |
股東信息7

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
韓 韓娟 |
25% | 50.0萬人民幣 | 2017-09-30 |
|
唐 唐麗娟 |
25% | 50.0萬人民幣 | 2017-09-30 |
|
邢 邢國良 |
25% | 50.0萬人民幣 | 2017-09-30 |
|
王 王成寧 |
10% | 20.0萬人民幣 | 2017-09-30 |
|
張 張瑞 |
5% | 10.0萬人民幣 | 2017-09-30 |
|
張 張傳寶 |
5% | 10.0萬人民幣 | 2017-09-30 |
|
熊 熊仲黎 |
5% | 10.0萬人民幣 | 2017-09-30 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄5

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-05-21 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執(zhí)行人等變更) | 施月華 | 張豐 |
| 2019-05-21 | 法定代表人變更 | 施月華 | 張豐 |
| 2018-06-22 | 法定代表人變更 | 王成寧 | 施月華 |
| 2018-06-22 | 地址變更(住所地址、經(jīng)營場所、駐在地址等變更) | 南京市溧水,區(qū)永陽街道秦淮大道,號 | 南京市溧水,經(jīng)濟開發(fā)區(qū)柘寧東路,號 |
| 2018-06-22 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執(zhí)行人等變更) | 王成寧 | 施月華 |
對外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
芬華氫能 |
張豐 | 2000萬人民幣 | 91.1% | 2016-04-06 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼