主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
吳 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
黃 |
監(jiān)事 |
晉暉投資
江門市晉暉投資置業(yè)發(fā)展有限公司
開業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 吳永欽 | 注冊資本 | 800萬 |
| 成立日期 | 2009-07-23 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
| 工商注冊號 | 440703000029441 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914407036924126898 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 692412689 | 納稅人識別號 | 914407036924126898 |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2009-07-23 至 無期限 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2022-01-20 | 實(shí)繳資本 | 51萬 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 2 |
| 登記機(jī)關(guān) | 江門市蓬江區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 江門市蓬江區(qū)群華路15號1幢1001室自編號之二 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)投資,房產(chǎn)中介信息咨詢,承接室內(nèi)外裝修工程。(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目需取得許可證后方可經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
吳 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
黃 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
吳 吳永欽 |
90% | 720.0萬元 | 2009-07-20 |
|
吳 吳偉儉 |
10% | 80 | - |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄5

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | 股東變更 | 吳永欽,黃益業(yè),退出 | 吳永欽,吳偉儉,新增 |
| 2022-01-20 | 注冊資本(金)變更 | 萬元 | 萬元人民幣 |
| 2022-01-20 | 章程修正案備案 | 章程 | 章程,修正案 |
| 2017-10-24 | 章程備案 | - | 章程修正案 |
| 2017-10-24 | 住所/經(jīng)營場所 | 江門市蓬江區(qū),環(huán)市一路,號二樓 | 江門市蓬江區(qū),群華路,號,幢,室自編號之二 |
對外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
中祺投資 |
魏祖君 | 5000萬人民幣 | - | 2022-01-25 | 開業(yè) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼