主要人員

暫無主要人員
豫蘇名瓷
信陽市豫蘇名瓷銷售處(普通合伙)
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 李國珍、辛志云、李耀明、裴傳黎 | 注冊資本 | 100萬人民幣 |
| 成立日期 | 2013-08-15 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 411592000004532 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91411500080837360Y |
| 組織機構(gòu)代碼 | 080837360 | 納稅人識別號 | 91411500080837360Y |
| 公司類型 | 普通合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2013-08-15 至 無期限 |
| 行業(yè) | 零售業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2016-01-29 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 信陽市市場監(jiān)督管理局羊山新區(qū)分局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 信陽市羊山新區(qū)南京路55號 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 瓷器、茶葉、土特產(chǎn)品 批發(fā) 零售;養(yǎng)老服務(wù)。 | ||
主要人員

暫無主要人員
股東信息4

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
李 李國珍 |
25% | 25.0萬人民幣 | - |
|
李 李耀明 |
25% | 25.0萬人民幣 | - |
|
辛 辛志云 |
25% | 25.0萬人民幣 | - |
|
裴 裴傳黎 |
25% | 25.0萬人民幣 | - |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄5

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2016-01-29 | 經(jīng)營期限變更 | 年,月,日 | - |
| 2016-01-29 | 期限變更(經(jīng)營期限、營業(yè)期限、駐在期限等變更)變更 | - | - |
| 2016-01-29 | 經(jīng)營范圍變更 | 瓷器,茶葉,土特產(chǎn)品,批發(fā),零售,以上經(jīng)營范圍凡涉及行政許可的憑有效資質(zhì)方可開展經(jīng)營 | 瓷器,茶葉,土特產(chǎn)品,批發(fā),零售,養(yǎng)老服務(wù) |
| 2016-01-29 | 期限變更(經(jīng)營期限、營業(yè)期限、駐在期限等變更) | - | 無 |
| 2016-01-29 | 股東名錄變更 | 辛志云,謝玉萍,退出 | 辛志云,李耀明,新增,裴傳黎,新增,李國珍,新增 |
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼