主要人員

暫無(wú)主要人員
啟蒙特
成都啟蒙特科技合伙企業(yè)(有限合伙)
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 周娜麗 | 注冊(cè)資本 | 176萬(wàn)人民幣 |
| 成立日期 | 2018-10-22 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 510110000291569 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91510100MA62WK3590 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA62WK359 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91510100MA62WK3590 |
| 公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2018-10-22 至 2028-10-21 |
| 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2020-10-20 | 實(shí)繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 天府新區(qū)成都管委會(huì)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市天府新區(qū)湖畔路北段366號(hào)1棟3樓1號(hào) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 軟件開發(fā);開發(fā)、銷售:通訊產(chǎn)品、電力設(shè)備及配件;信息技術(shù)服務(wù);銷售:金屬材料、電子元器件;信息系統(tǒng)集成;技術(shù)進(jìn)出口;集成電路設(shè)計(jì);電子產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | ||
主要人員

暫無(wú)主要人員
股東信息12

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
周 周娜麗 |
30.25% | 41.8141萬(wàn)元 | 2024-03-16 |
|
姜 姜丹丹 |
26.55% | 36.6927萬(wàn)元 | 2024-03-16 |
|
李 李中云 |
8.3% | 11.4665萬(wàn)元 | 2024-03-16 |
|
李 李佩耕 |
7.19% | 9.9376萬(wàn)元 | 2024-03-16 |
|
鄧 鄧偉 |
5.53% | 7.6445萬(wàn)元 | 2024-03-16 |
|
丁 丁川 |
5.39% | 7.4532萬(wàn)元 | 2019-01-11 |
|
陳 陳璐 |
5.39% | 7.4532萬(wàn)元 | 2024-03-16 |
|
陶 陶健 |
2.77% | 3.8222萬(wàn)元 | 2024-03-16 |
|
張 張振寧 |
2.77% | 3.8222萬(wàn)元 | 2024-03-16 |
|
胡 胡榮 |
2.77% | 3.8222萬(wàn)元 | 2024-03-16 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無(wú)分支機(jī)構(gòu)
變更記錄10

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-20 | 合伙人變更 | 丁川,出資,萬(wàn)人民幣,陳璐,出資,萬(wàn)人民幣,周娜麗,出資,萬(wàn)人民幣,唐家興,出資,萬(wàn)人民幣,楊秉河,出資,萬(wàn)人民幣,龔靖,出資,萬(wàn)人民幣 | 丁川,出資,萬(wàn)人民幣,陳璐,出資,萬(wàn)人民幣,周娜麗,出資,萬(wàn)人民幣,唐家興,出資,萬(wàn)人民幣,楊秉河,出資,萬(wàn)人民幣,龔靖,出資,萬(wàn)人民幣,田婧倩,出資,萬(wàn)人民幣,新增 |
| 2020-04-07 | 出資情況 | 萬(wàn)人民幣 | 萬(wàn)人民幣 |
| 2020-04-07 | 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所 | 四川省,成都市天府新區(qū)湖畔路北段,號(hào),棟,樓,號(hào) | 中國(guó),四川,自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū),成都市天府新區(qū)湖畔路北段,號(hào),棟,樓,號(hào) |
| 2020-04-07 | 出資額變更 | 萬(wàn)人民幣 | 萬(wàn)人民幣 |
| 2020-04-07 | 合伙人變更 | 丁川,出資,萬(wàn)人民幣,陳璐,出資,萬(wàn)人民幣,周娜麗,出資,萬(wàn)人民幣 | 丁川,出資,萬(wàn)人民幣,陳璐,出資,萬(wàn)人民幣,周娜麗,出資,萬(wàn)人民幣,唐家興,出資,萬(wàn)人民幣,新增,楊秉河,出資,萬(wàn)人民幣,新增,龔靖,出資,萬(wàn)人民幣,新增 |
| 2020-03-25 | 出資情況 | 丁川,出資,萬(wàn)人民幣,周娜麗,出資,萬(wàn)人民幣,陳璐,出資,萬(wàn)人民幣 | 丁川,出資,萬(wàn)人民幣,周娜麗,出資,萬(wàn)人民幣,唐家興,出資,萬(wàn)人民幣,楊秉河,出資,萬(wàn)人民幣,陳璐,出資,萬(wàn)人民幣,龔靖,出資,萬(wàn)人民幣 |
| 2019-04-11 | 其他事項(xiàng)備案 | - | - |
| 2019-04-11 | 投資人(股權(quán))變更 | 周娜麗,丁川 | 周娜麗,丁川,陳璐,新增 |
| 2019-03-23 | 章程備案 | - | - |
| 2019-03-23 | 其他事項(xiàng)備案 | - | - |
對(duì)外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
銥通科技 |
周娜麗 | 1165.4321萬(wàn)人民幣 | 15.51% | 2017-06-01 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼