主要人員

暫無主要人員
謙石鼎新
寧波謙石鼎新投資合伙企業(yè)(有限合伙)
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 寧波謙石禾潤股權投資管理有限公司 | 注冊資本 | 3080萬人民幣 |
| 成立日期 | 2016-01-04 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 330206000304154 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330206MA281D0A09 |
| 組織機構代碼 | MA281D0A0 | 納稅人識別號 | 91330206MA281D0A09 |
| 公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2016-01-04 至 2023-01-03 |
| 行業(yè) | 商務服務業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2021-01-21 | 實繳資本 | 2740萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數 | - |
| 登記機關 | 寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號1幢401室A區(qū)C1101 | ||
| 經營范圍 | 實業(yè)投資、項目投資、投資咨詢、企業(yè)管理咨詢。(未經金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資金等金融業(yè)務) | ||
主要人員

暫無主要人員
股東信息20

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
曹 曹志高 |
12.98701% | 400萬人民幣 | - |
|
陳 陳俊 |
6.49351% | 200萬人民幣 | - |
|
汪 汪海 |
6.49351% | 200萬人民幣 | - |
|
馬 馬月華 |
6.49351% | 200萬人民幣 | - |
|
吳 吳沈軍 |
6.49351% | 200萬人民幣 | - |
|
陳 陳洪偉 |
6.49351% | 200萬人民幣 | - |
|
肖 肖正蘭 |
6.49351% | 200萬人民幣 | - |
|
韓 韓卓敏 |
6.49351% | 200萬人民幣 | - |
|
蘇州永鑫 |
6.49351% | 200萬人民幣 | - |
|
鄭 鄭燕 |
4.54545% | 140萬人民幣 | - |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄10

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-21 | 企業(yè)聯絡人員、財務人員 | 原,聯絡員姓名,包莉萍,原,聯絡員固定電話,原,聯絡員移動電話,原,聯絡員電子郵箱,原,聯絡員身份證件類型,中華人民共和國居民身份證,原,聯絡人員證件號碼,原,財務負責人姓名,程玉玲,原,財務負責人固定電話,原,財務負責人移動電話,原,財務負責人電子郵箱,原,財務負責人證件名稱,中華人民共和國居民身份證,原,財務負責人身份證件號碼 | 現,聯絡員姓名,林珠,現,聯絡員固定電話,現,聯絡員移動電話,現,聯絡員電子郵箱,現,聯絡員身份證件類型,中華人民共和國居民身份證,現,聯絡人員證件號碼,現,財務負責人姓名,程玉玲,現,財務負責人固定電話,現,財務負責人移動電話,現,財務負責人電子郵箱,現,財務負責人證件名稱,中華人民共和國居民身份證,現,財務負責人身份證件號碼 |
| 2021-01-21 | 經營期限(營業(yè)期限)變更 | 營業(yè)期限至 | 營業(yè)期限至 |
| 2018-12-28 | 營業(yè)場所變更 | 浙江省寧波市北侖區(qū)梅山,大道商務中心十號辦公樓,室 | 浙江省寧波市北侖區(qū)梅山,七星路,號,幢,室,區(qū) |
| 2018-03-22 | 合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱,寧波謙石禾潤股權投資管理有限公司,執(zhí)行事務合伙人,出資額,萬,百分比,姓名,宋小慶,出資額,萬,百分比,姓名,張安寧,出資額,萬,百分比,姓名,李豫華,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,江蘇曠達創(chuàng)業(yè)投資有限公司,出資額,萬,百分比,姓名,湯奕,出資額,萬,百分比,姓名,王東,出資額,萬,百分比,退出,姓名,王華,出資額,萬,百分比,姓名,王國富,出資額,萬,百分比,姓名,王燦燦,出資額,萬,百分比,姓名,祁澤芳,出資額,萬,百分比,姓名,陳洪偉,出資額,萬,百分比,姓名,鄭燕,出資額,萬,百分比,姓名,吳沈軍,出資額,萬,百分比,姓名,汪海,出資額,萬,百分比,姓名,肖正蘭,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,蘇州永鑫融盛投資合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比,姓名,陳俊,出資額,萬,百分比,姓名,韓卓敏,出資額,萬,百分比,姓名,馬月華,出資額,萬,百分比,姓名,曹志高,出資額,萬,百分比 | 企業(yè)名稱,寧波謙石禾潤股權投資管理有限公司,執(zhí)行事務合伙人,出資額,萬,百分比,姓名,宋小慶,出資額,萬,百分比,姓名,張安寧,出資額,萬,百分比,姓名,李豫華,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,江蘇曠達創(chuàng)業(yè)投資有限公司,出資額,萬,百分比,姓名,湯奕,出資額,萬,百分比,姓名,王華,出資額,萬,百分比,姓名,王國富,出資額,萬,百分比,姓名,王燦燦,出資額,萬,百分比,姓名,祁澤芳,出資額,萬,百分比,姓名,鄭燕,出資額,萬,百分比,姓名,吳沈軍,出資額,萬,百分比,姓名,汪海,出資額,萬,百分比,姓名,肖正蘭,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,蘇州永鑫融盛投資合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比,姓名,陳俊,出資額,萬,百分比,姓名,陳洪偉,出資額,萬,百分比,姓名,韓卓敏,出資額,萬,百分比,姓名,馬月華,出資額,萬,百分比,姓名,曹志高,出資額,萬,百分比 |
| 2018-03-22 | 投資人(股權)備案 | 企業(yè)名稱,寧波謙石禾潤股權投資管理有限公司,執(zhí)行事務合伙人,出資額,萬,百分比,姓名,宋小慶,出資額,萬,百分比,姓名,張安寧,出資額,萬,百分比,姓名,李豫華,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,江蘇曠達創(chuàng)業(yè)投資有限公司,出資額,萬,百分比,姓名,湯奕,出資額,萬,百分比,姓名,王東,出資額,萬,百分比,退出,姓名,王華,出資額,萬,百分比,姓名,王國富,出資額,萬,百分比,姓名,王燦燦,出資額,萬,百分比,姓名,祁澤芳,出資額,萬,百分比,姓名,陳洪偉,出資額,萬,百分比,姓名,鄭燕,出資額,萬,百分比,姓名,吳沈軍,出資額,萬,百分比,姓名,汪海,出資額,萬,百分比,姓名,肖正蘭,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,蘇州永鑫融盛投資合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比,姓名,陳俊,出資額,萬,百分比,姓名,韓卓敏,出資額,萬,百分比,姓名,馬月華,出資額,萬,百分比,姓名,曹志高,出資額,萬,百分比 | 企業(yè)名稱,寧波謙石禾潤股權投資管理有限公司,執(zhí)行事務合伙人,出資額,萬,百分比,姓名,宋小慶,出資額,萬,百分比,姓名,張安寧,出資額,萬,百分比,姓名,李豫華,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,江蘇曠達創(chuàng)業(yè)投資有限公司,出資額,萬,百分比,姓名,湯奕,出資額,萬,百分比,姓名,王華,出資額,萬,百分比,姓名,王國富,出資額,萬,百分比,姓名,王燦燦,出資額,萬,百分比,姓名,祁澤芳,出資額,萬,百分比,姓名,鄭燕,出資額,萬,百分比,姓名,吳沈軍,出資額,萬,百分比,姓名,汪海,出資額,萬,百分比,姓名,肖正蘭,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,蘇州永鑫融盛投資合伙企業(yè),有限合伙,出資額,萬,百分比,姓名,陳俊,出資額,萬,百分比,姓名,陳洪偉,出資額,萬,百分比,姓名,韓卓敏,出資額,萬,百分比,姓名,馬月華,出資額,萬,百分比,姓名,曹志高,出資額,萬,百分比 |
| 2016-02-05 | 投資人(股權)變更 | 企業(yè)名稱,寧波謙石禾潤股權投資管理有限公司,出資額,百分比,法人性質,企業(yè)法人,姓名,包莉萍,出資額,百分比,退出 | 企業(yè)名稱,寧波謙石禾潤股權投資管理有限公司,出資額,百分比,法人性質,企業(yè)法人,姓名,陳洪偉,出資額,百分比,新增,企業(yè)名稱,江蘇曠達創(chuàng)業(yè)投資有限公司,出資額,百分比,法人性質,企業(yè)法人,新增,姓名,李豫華,出資額,百分比,新增,姓名,祁澤芳,出資額,百分比,新增,姓名,宋小慶,出資額,百分比,新增,姓名,湯奕,出資額,百分比,新增,姓名,王燦燦,出資額,百分比,新增,姓名,王東,出資額,百分比,新增,姓名,王國富,出資額,百分比,新增,姓名,王華,出資額,百分比,新增,姓名,張安寧,出資額,百分比,新增,姓名,鄭燕,出資額,百分比,新增,姓名,陳俊,出資額,百分比,新增,姓名,韓卓敏,出資額,百分比,新增,姓名,馬月華,出資額,百分比,新增,姓名,蘇州永鑫融盛投資合伙企業(yè),有限合伙,出資額,百分比,新增,姓名,汪海,出資額,百分比,新增,姓名,吳沈軍,出資額,百分比,新增,姓名,肖正蘭,出資額,百分比,新增,姓名,曹志高,出資額,百分比,新增 |
| 2016-02-05 | 認繳出資變更 | - | - |
| 2016-02-05 | 實收資本變更 | - | - |
| 2016-02-05 | 注冊資本(金)變更 | - | - |
| 2016-02-05 | 合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱,寧波謙石禾潤股權投資管理有限公司,出資額,百分比,法人性質,企業(yè)法人,姓名,包莉萍,出資額,百分比,退出 | 企業(yè)名稱,寧波謙石禾潤股權投資管理有限公司,出資額,百分比,法人性質,企業(yè)法人,姓名,陳洪偉,出資額,百分比,新增,企業(yè)名稱,江蘇曠達創(chuàng)業(yè)投資有限公司,出資額,百分比,法人性質,企業(yè)法人,新增,姓名,李豫華,出資額,百分比,新增,姓名,祁澤芳,出資額,百分比,新增,姓名,宋小慶,出資額,百分比,新增,姓名,湯奕,出資額,百分比,新增,姓名,王燦燦,出資額,百分比,新增,姓名,王東,出資額,百分比,新增,姓名,王國富,出資額,百分比,新增,姓名,王華,出資額,百分比,新增,姓名,張安寧,出資額,百分比,新增,姓名,鄭燕,出資額,百分比,新增,姓名,陳俊,出資額,百分比,新增,姓名,韓卓敏,出資額,百分比,新增,姓名,馬月華,出資額,百分比,新增,姓名,蘇州永鑫融盛投資合伙企業(yè),有限合伙,出資額,百分比,新增,姓名,汪海,出資額,百分比,新增,姓名,吳沈軍,出資額,百分比,新增,姓名,肖正蘭,出資額,百分比,新增,姓名,曹志高,出資額,百分比,新增 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼