主要人員

暫無主要人員
雋彭投資
寧波保稅區(qū)雋彭投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 上海鐘轅投資管理有限公司 | 注冊資本 | 3354萬人民幣 |
| 成立日期 | 2017-09-06 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 330214000088639 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330201MA2AE2J108 |
| 組織機構代碼 | MA2AE2J10 | 納稅人識別號 | 91330201MA2AE2J108 |
| 公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2017-09-06 至 2037-09-05 |
| 行業(yè) | 商務服務業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2018-07-24 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關 | 寧波市市場監(jiān)督管理局保稅區(qū)(出口加工區(qū))分局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 浙江省寧波市北侖區(qū)新碶進港路406號2號樓6039-2室 | ||
| 經營范圍 | 投資管理、投資咨詢 (未經金融等監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集融資等金融業(yè)務)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
主要人員

暫無主要人員
股東信息30

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
趙 趙新利 |
6.02% | 200萬人民幣 | - |
|
楊 楊兵 |
6.02% | 200萬人民幣 | - |
|
許 許小燕 |
5.12% | 170萬人民幣 | - |
|
鄧 鄧炳彥 |
4.52% | 150萬人民幣 | - |
|
汪 汪剛 |
3.01% | 100萬人民幣 | - |
|
劉 劉文娟 |
3.01% | 100萬人民幣 | - |
|
高 高桂娜 |
3.01% | 100萬人民幣 | - |
|
饒 饒標輝 |
3.01% | 100萬人民幣 | - |
|
高 高義才 |
3.01% | 100萬人民幣 | - |
|
林 林青 |
3.01% | 100萬人民幣 | - |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄4

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2018-07-24 | 投資人(股權)備案 | 企業(yè)名稱,上海鐘轅投資管理有限公司,執(zhí)行事務合伙人,出資額,萬,百分比,姓名,胡俊明,出資額,萬,百分比,退出 | 企業(yè)名稱,上海鐘轅投資管理有限公司,執(zhí)行事務合伙人,出資額,萬,百分比,姓名,嚴楓,出資額,萬,百分比,新增,姓名,劉文娟,出資額,萬,百分比,新增,姓名,張佩勛,出資額,萬,百分比,新增,姓名,張慧,出資額,萬,百分比,新增,姓名,張長偉,出資額,萬,百分比,新增,姓名,李棟權,出資額,萬,百分比,新增,姓名,李海燕,出資額,萬,百分比,新增,姓名,杜愛英,出資額,萬,百分比,新增,姓名,楊海若,出資額,萬,百分比,新增,姓名,林蘭,出資額,萬,百分比,新增,姓名,林青,出資額,萬,百分比,新增,姓名,樊曉巍,出資額,萬,百分比,新增,姓名,汪剛,出資額,萬,百分比,新增,姓名,洪巧云,出資額,萬,百分比,新增,姓名,王毅,出資額,萬,百分比,新增,姓名,王硯,出資額,萬,百分比,新增,姓名,石磊,出資額,萬,百分比,新增,姓名,苗臻,出資額,萬,百分比,新增,姓名,鄔浩剛,出資額,萬,百分比,新增,姓名,邱文新,出資額,萬,百分比,新增,姓名,郭陳,出資額,萬,百分比,新增,姓名,饒標輝,出資額,萬,百分比,新增,姓名,馬先田,出資額,萬,百分比,新增,姓名,高義才,出資額,萬,百分比,新增,姓名,高桂娜,出資額,萬,百分比,新增,姓名,黃小霞,出資額,萬,百分比,新增,姓名,鄧炳彥,出資額,萬,百分比,新增,姓名,許小燕,出資額,萬,百分比,新增,姓名,楊兵,出資額,萬,百分比,新增,姓名,趙新利,出資額,萬,百分比,新增 |
| 2018-07-24 | 注冊資本(金)變更 | - | - |
| 2018-07-24 | 合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱,上海鐘轅投資管理有限公司,執(zhí)行事務合伙人,出資額,萬,百分比,姓名,胡俊明,出資額,萬,百分比,退出 | 企業(yè)名稱,上海鐘轅投資管理有限公司,執(zhí)行事務合伙人,出資額,萬,百分比,姓名,嚴楓,出資額,萬,百分比,新增,姓名,劉文娟,出資額,萬,百分比,新增,姓名,張佩勛,出資額,萬,百分比,新增,姓名,張慧,出資額,萬,百分比,新增,姓名,張長偉,出資額,萬,百分比,新增,姓名,李棟權,出資額,萬,百分比,新增,姓名,李海燕,出資額,萬,百分比,新增,姓名,杜愛英,出資額,萬,百分比,新增,姓名,楊海若,出資額,萬,百分比,新增,姓名,林蘭,出資額,萬,百分比,新增,姓名,林青,出資額,萬,百分比,新增,姓名,樊曉巍,出資額,萬,百分比,新增,姓名,汪剛,出資額,萬,百分比,新增,姓名,洪巧云,出資額,萬,百分比,新增,姓名,王毅,出資額,萬,百分比,新增,姓名,王硯,出資額,萬,百分比,新增,姓名,石磊,出資額,萬,百分比,新增,姓名,苗臻,出資額,萬,百分比,新增,姓名,鄔浩剛,出資額,萬,百分比,新增,姓名,邱文新,出資額,萬,百分比,新增,姓名,郭陳,出資額,萬,百分比,新增,姓名,饒標輝,出資額,萬,百分比,新增,姓名,馬先田,出資額,萬,百分比,新增,姓名,高義才,出資額,萬,百分比,新增,姓名,高桂娜,出資額,萬,百分比,新增,姓名,黃小霞,出資額,萬,百分比,新增,姓名,鄧炳彥,出資額,萬,百分比,新增,姓名,許小燕,出資額,萬,百分比,新增,姓名,楊兵,出資額,萬,百分比,新增,姓名,趙新利,出資額,萬,百分比,新增 |
| 2018-07-24 | 認繳出資變更 | - | - |
對外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
臻麟投資 |
上海鐘轅投資管理有限公司 | 11940.22萬人民幣 | 26.29767% | 2017-07-03 | 存續(xù) |
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼