主要人員

暫無主要人員
耳課品牌
北京耳課品牌管理有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 李國楊 | 注冊資本 | 100萬人民幣 |
| 成立日期 | 2023-04-03 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 110107035746506 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110107MACDMY3C0G |
| 組織機構(gòu)代碼 | MACDMY3C-0 | 納稅人識別號 | 91110107MACDMY3C0G |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2023-04-03 至 無期限 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2023-04-03 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 北京市石景山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 北京市石景山區(qū)八大處路49號院4號樓3層389A | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)總部管理;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù);計算機系統(tǒng)服務(wù);廣告設(shè)計、代理;廣告制作;廣告發(fā)布;企業(yè)管理咨詢;服裝服飾批發(fā);服裝服飾零售;辦公用品銷售;化妝品批發(fā);化妝品零售;計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售;電子產(chǎn)品銷售;通訊設(shè)備銷售;母嬰用品銷售;工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外);日用百貨銷售;新鮮水果批發(fā);新鮮水果零售;農(nóng)副產(chǎn)品銷售;水產(chǎn)品批發(fā);水產(chǎn)品零售;市場營銷策劃;會議及展覽服務(wù);教育咨詢服務(wù)(不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動);組織文化藝術(shù)交流活動;食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||
主要人員

暫無主要人員
股東信息4

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
李 李國楊 |
40% | 40.0萬元 | 2050-12-31 |
|
李 李雨涵 |
30% | 30.0萬元 | 2050-12-31 |
|
北京耳課 |
25% | 25.0萬元 | 2050-12-31 |
|
北京十度 |
5% | 5.0萬元 | 2050-12-31 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄

暫無變更記錄
對外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
耳課品牌 |
李國楊 | 300萬人民幣 | 100% | 2021-03-09 | 開業(yè) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼