主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
戴 |
監(jiān)事 |
|
閔 |
經(jīng)理 |
|
戴 |
執(zhí)行董事 |
泉龍投資
工商信息

| 法定代表人 | 戴景財(cái) | 注冊(cè)資本 | 2000萬人民幣 |
| 成立日期 | 2011-01-28 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 350200200065943 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9135020056840100XQ |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 56840100X | 納稅人識(shí)別號(hào) | 9135020056840100XQ |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2011-01-28 至 2061-01-27 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2020-06-18 | 實(shí)繳資本 | 2000萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 28 |
| 登記機(jī)關(guān) | 廈門市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 廈門市湖里區(qū)湖里大道15號(hào)三層02室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 對(duì)工業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的投資和管理;企業(yè)資產(chǎn)管理咨詢(不含證券期貨及其他金融業(yè)務(wù));電子技術(shù)的引進(jìn)、轉(zhuǎn)讓、推廣、研發(fā);商務(wù)信息咨詢;經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外;批發(fā)零售:石油制品(須經(jīng)前置審批許可的項(xiàng)目除外)、木材及制品、五金交電、針紡織品、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、建筑材料、金屬材料、工藝品;農(nóng)副產(chǎn)品收購(不含糧食和種子)。 | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
戴 |
監(jiān)事 |
|
閔 |
經(jīng)理 |
|
戴 |
執(zhí)行董事 |
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
戴 戴景財(cái) |
50% | 1000.0萬元 | 2011-08-01 |
|
戴 戴景興 |
47% | 940.0萬元 | 2011-08-01 |
|
閔 閔大光 |
3% | 60.0萬元 | 2011-08-01 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄4

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2017-05-08 | - | 經(jīng)營場所信息,刪除,備案日期,經(jīng)營場所產(chǎn)權(quán),租賃,經(jīng)營場所所在門牌號(hào),經(jīng)營場所所在路,經(jīng)營場所屬地監(jiān)管單位,經(jīng)營場所所在鎮(zhèn),經(jīng)營場所,廈門市湖里區(qū)湖里大道,號(hào)三層,室,經(jīng)營場所所在區(qū)劃,廈門市湖里區(qū) | 經(jīng)營場所信息,新增,備案日期,經(jīng)營場所產(chǎn)權(quán),租賃,經(jīng)營場所所在門牌號(hào),經(jīng)營場所所在路,經(jīng)營場所屬地監(jiān)管單位,經(jīng)營場所所在鎮(zhèn),經(jīng)營場所,廈門市湖里區(qū)湖里大道,號(hào)三層,室之二,室,經(jīng)營場所所在區(qū)劃,廈門市湖里區(qū) |
| 2016-11-28 | - | 企業(yè)基本信息,檔案編號(hào) | 企業(yè)基本信息,檔案編號(hào) |
| 2014-09-19 | - | 企業(yè)基本信息,住所產(chǎn)權(quán),租賃,住所,廈門市,思明區(qū)臺(tái)東路,號(hào),單元,傳真,路段,郵政編碼,聯(lián)系電話 | 企業(yè)基本信息,住所產(chǎn)權(quán),租賃,住所,廈門市,湖里區(qū)湖里大道,號(hào)三層,室,傳真,路段,郵政編碼,聯(lián)系電話 |
| 2014-04-14 | - | 企業(yè)基本信息,檔案編號(hào) | 企業(yè)基本信息,檔案編號(hào) |
對(duì)外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
泉延酒業(yè) |
劉正禮 | 50萬人民幣 | 80% | 2012-05-24 | 注銷 |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼