柒零叁
商標信息10
| 序號 | 商標名稱 | 國際分類 | 注冊號 | 狀態(tài) | 申請日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圖形 | - | 47241918 | 商標無效 | 2020-06-13 | 查看 |
| 2 | 圖形 | - | 47239008 | 商標無效 | 2020-06-13 | 查看 |
| 3 | 圖形 | - | 47239007 | 商標無效 | 2020-06-13 | 查看 |
| 4 | 柒零叁 | - | 47179886 | 商標無效 | 2020-06-11 | 查看 |
| 5 | 柒零叁 | - | 47179878 | 商標已注冊 | 2020-06-11 | 查看 |
| 6 | 柒零叁 | - | 47166160 | 商標已注冊 | 2020-06-11 | 查看 |
| 7 | 柒零叁 | - | 47156088 | 商標已注冊 | 2020-06-11 | 查看 |
| 8 | 柒零叁 | - | 47153046 | 商標已注冊 | 2020-06-11 | 查看 |
| 9 | 圖形 | - | 39186205 | 商標已注冊 | 2019-06-28 | 查看 |
| 10 | 圖形 | - | 39183187 | 商標已注冊 | 2019-06-28 | 查看 |
專利信息8
| 序號 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公告)號 | 公布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一種工程測繪儀 | 實用新型 | CN201920866308.2 | CN210196908U | 2020-03-27 |
| 2 | 一種水準儀 | 實用新型 | CN201920865832.8 | CN210196907U | 2020-03-27 |
| 3 | 一種多功能全站儀 | 實用新型 | CN201920860634.2 | CN210196906U | 2020-03-27 |
| 4 | 一種工程垂準儀 | 實用新型 | CN201920866307.8 | CN210196874U | 2020-03-27 |
| 5 | 一種工程測距儀 | 實用新型 | CN201920905187.8 | CN210192131U | 2020-03-27 |
| 6 | 一種工程沖擊鉆 | 實用新型 | CN201920905132.7 | CN210189691U | 2020-03-27 |
| 7 | 一種便攜式測繪儀 | 實用新型 | CN201920860096.7 | CN209910661U | 2020-01-07 |
| 8 | 一種野外測繪儀 | 實用新型 | CN201920904991.4 | CN209820484U | 2019-12-20 |
軟件著作權(quán)12
| 序號 | 軟件名稱 | 軟件簡稱 | 版本號 | 登記號 | 分類號 | 首次發(fā)表日期 | 登記批準日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地理信息智能測繪評估管理軟件 | - | V1.0 | 2022SR0246038 | - | 2021-11-12 | 2022-02-18 |
| 2 | 高標準農(nóng)田智能規(guī)劃設(shè)計軟件 | - | V1.0 | 2022SR0241583 | - | 2021-10-29 | 2022-02-17 |
| 3 | 自然資源調(diào)查管理系統(tǒng)軟件(移動端) | - | V1.0 | 2021SR0666480 | - | 2021-01-18 | 2021-05-11 |
| 4 | 自然資源調(diào)查與確權(quán)數(shù)據(jù)應(yīng)用和分析系統(tǒng) | - | V1.0 | 2021SR0666419 | - | 2021-04-09 | 2021-05-11 |
| 5 | 全省輪作休耕試點區(qū)與高標準農(nóng)田建設(shè)區(qū)耕地質(zhì)量監(jiān)測評價系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0331135 | - | 2019-12-14 | 2020-04-14 |
| 6 | 國土空間開發(fā)適宜性評價系統(tǒng) | - | V1.0 | 2019SR1340956 | - | 2019-11-07 | 2019-12-11 |
| 7 | 國土空間規(guī)劃資源環(huán)境承載能力評價系統(tǒng) | - | V1.0 | 2019SR1337926 | - | 2019-11-07 | 2019-12-11 |
| 8 | 地理信息工程數(shù)據(jù)采集管理系統(tǒng) | - | V1.0 | 2019SR1336899 | - | 2019-11-07 | 2019-12-11 |
| 9 | 全景攝影遙感圖像測繪管理系統(tǒng) | - | V1.0 | 2019SR1335574 | - | 2019-11-07 | 2019-12-11 |
| 10 | 勘查與測量工作管理平臺軟件 | 勘查與測量管理平臺 | V1.0 | 2018SR766428 | - | 2016-10-18 | 2018-09-20 |
作品著作權(quán)0
暫無作品著作權(quán)
網(wǎng)站備案1

| 序號 | 網(wǎng)站名 | 網(wǎng)址 | 備案號 | 主辦單位性質(zhì) | 審核日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | www.qilingsan.com.cn | 蜀ICP備2021001354號 | 企業(yè) | 2021-11-11 |
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼