主要人員

暫無主要人員
格林蘭叁
上海格林蘭叁拾投資管理中心(有限合伙)
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 上海格林蘭投資管理有限公司 | 注冊資本 | 238萬人民幣 |
| 成立日期 | 2014-02-13 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 310118002940398 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310118087870040Y |
| 組織機構(gòu)代碼 | 087870040 | 納稅人識別號 | 91310118087870040Y |
| 公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2014-02-13 至 2044-02-12 |
| 行業(yè) | 商務服務業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 按征收率征收增值稅小規(guī)模納稅人 |
| 核準日期 | 2019-03-22 | 實繳資本 | 164.9502萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 上海市青浦區(qū)北青公路9138號1幢3層K區(qū)350室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 投資管理,資產(chǎn)管理,實業(yè)投資,創(chuàng)業(yè)投資,企業(yè)管理咨詢,投資咨詢。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
主要人員

暫無主要人員
股東信息33

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
上海格林 |
30.86% | 73.6343萬元 | 2014-02-13 |
|
施 施和培 |
11.21% | 26.7495萬元 | 2014-02-13 |
|
胡 胡筱華 |
7.05% | 16.8306萬元 | 2014-02-13 |
|
盧 盧銘 |
5.5% | 13.1178萬元 | 2014-02-13 |
|
曾 曾軍 |
3.69% | 8.8105萬元 | 2014-02-13 |
|
劉 劉峰 |
3.69% | 8.7986萬元 | 2014-02-13 |
|
梁 梁偉 |
3.58% | 8.5503萬元 | 2014-02-13 |
|
胡 胡躍進 |
3.26% | 7.7661萬元 | 2014-02-13 |
|
唐 唐文輝 |
3.08% | 7.3577萬元 | 2014-02-13 |
|
張 張雅梅 |
2.92% | 6.9725萬元 | 2014-02-13 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄17

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-03-22 | 出資方式變更 | 上海格林蘭投資管理有限公司,貨幣,萬人民幣,嚴會昌,貨幣,萬人民幣,付金祿,貨幣,萬人民幣,馮文漢,貨幣,萬人民幣,劉子明,貨幣,萬人民幣,劉壽華,貨幣,萬人民幣,劉峰,貨幣,萬人民幣,盧銘,貨幣,萬人民幣,唐文輝,貨幣,萬人民幣,平學鋒,貨幣,萬人民幣,張雅梅,貨幣,萬人民幣,徐紅云,貨幣,萬人民幣,戴必強,貨幣,萬人民幣,施和培,貨幣,萬人民幣,曾軍,貨幣,萬人民幣,曾玲燕,貨幣,萬人民幣,朱陽,貨幣,萬人民幣,李鼎,貨幣,萬人民幣,楊麗君,貨幣,萬人民幣,楊曉,貨幣,萬人民幣,梁偉,貨幣,萬人民幣,王越,貨幣,萬人民幣,耿玉明,貨幣,萬人民幣,胡筱華,貨幣,萬人民幣,胡躍進,貨幣,萬人民幣,袁一平,貨幣,萬人民幣,趙靖,貨幣,萬人民幣,錢品磊,貨幣,萬人民幣,陳強,貨幣,萬人民幣,陳雋,貨幣,萬人民幣,黃介斌,貨幣,萬人民幣,黃磊,貨幣,萬人民幣,黃輝,貨幣,萬人民幣 | 上海格林蘭投資管理有限公司,貨幣,萬人民幣,嚴會昌,貨幣,萬人民幣,付金祿,貨幣,萬人民幣,馮文漢,貨幣,萬人民幣,劉子明,貨幣,萬人民幣,劉壽華,貨幣,萬人民幣,劉峰,貨幣,萬人民幣,盧銘,貨幣,萬人民幣,唐文輝,貨幣,萬人民幣,平學鋒,貨幣,萬人民幣,張雅梅,貨幣,萬人民幣,徐紅云,貨幣,萬人民幣,戴必強,貨幣,萬人民幣,施和培,貨幣,萬人民幣,曾軍,貨幣,萬人民幣,曾玲燕,貨幣,萬人民幣,朱陽,貨幣,萬人民幣,李鼎,貨幣,萬人民幣,楊麗君,貨幣,萬人民幣,楊曉,貨幣,萬人民幣,梁偉,貨幣,萬人民幣,王越,貨幣,萬人民幣,耿玉明,貨幣,萬人民幣,胡筱華,貨幣,萬人民幣,胡躍進,貨幣,萬人民幣,袁一平,貨幣,萬人民幣,趙靖,貨幣,萬人民幣,錢品磊,貨幣,萬人民幣,陳強,貨幣,萬人民幣,陳雋,貨幣,萬人民幣,黃介斌,貨幣,萬人民幣,黃磊,貨幣,萬人民幣,黃輝,貨幣,萬人民幣 |
| 2019-03-22 | 出資日期變更 | 上海格林蘭投資管理有限公司,貨幣,萬人民幣,嚴會昌,貨幣,萬人民幣,付金祿,貨幣,萬人民幣,馮文漢,貨幣,萬人民幣,劉子明,貨幣,萬人民幣,劉壽華,貨幣,萬人民幣,劉峰,貨幣,萬人民幣,盧銘,貨幣,萬人民幣,唐文輝,貨幣,萬人民幣,平學鋒,貨幣,萬人民幣,張雅梅,貨幣,萬人民幣,徐紅云,貨幣,萬人民幣,戴必強,貨幣,萬人民幣,施和培,貨幣,萬人民幣,曾軍,貨幣,萬人民幣,曾玲燕,貨幣,萬人民幣,朱陽,貨幣,萬人民幣,李鼎,貨幣,萬人民幣,楊麗君,貨幣,萬人民幣,楊曉,貨幣,萬人民幣,梁偉,貨幣,萬人民幣,王越,貨幣,萬人民幣,耿玉明,貨幣,萬人民幣,胡筱華,貨幣,萬人民幣,胡躍進,貨幣,萬人民幣,袁一平,貨幣,萬人民幣,趙靖,貨幣,萬人民幣,錢品磊,貨幣,萬人民幣,陳強,貨幣,萬人民幣,陳雋,貨幣,萬人民幣,黃介斌,貨幣,萬人民幣,黃磊,貨幣,萬人民幣,黃輝,貨幣,萬人民幣 | 上海格林蘭投資管理有限公司,貨幣,萬人民幣,嚴會昌,貨幣,萬人民幣,付金祿,貨幣,萬人民幣,馮文漢,貨幣,萬人民幣,劉子明,貨幣,萬人民幣,劉壽華,貨幣,萬人民幣,劉峰,貨幣,萬人民幣,盧銘,貨幣,萬人民幣,唐文輝,貨幣,萬人民幣,平學鋒,貨幣,萬人民幣,張雅梅,貨幣,萬人民幣,徐紅云,貨幣,萬人民幣,戴必強,貨幣,萬人民幣,施和培,貨幣,萬人民幣,曾軍,貨幣,萬人民幣,曾玲燕,貨幣,萬人民幣,朱陽,貨幣,萬人民幣,李鼎,貨幣,萬人民幣,楊麗君,貨幣,萬人民幣,楊曉,貨幣,萬人民幣,梁偉,貨幣,萬人民幣,王越,貨幣,萬人民幣,耿玉明,貨幣,萬人民幣,胡筱華,貨幣,萬人民幣,胡躍進,貨幣,萬人民幣,袁一平,貨幣,萬人民幣,趙靖,貨幣,萬人民幣,錢品磊,貨幣,萬人民幣,陳強,貨幣,萬人民幣,陳雋,貨幣,萬人民幣,黃介斌,貨幣,萬人民幣,黃磊,貨幣,萬人民幣,黃輝,貨幣,萬人民幣 |
| 2019-03-22 | 投資人(股權(quán))變更 | 劉壽華,出資,萬人民幣,嚴會昌,出資,萬人民幣,李鼎,出資,萬人民幣,唐文輝,出資,萬人民幣,梁偉,出資,萬人民幣,曾軍,出資,萬人民幣,黃磊,出資,萬人民幣,陳雋,出資,萬人民幣,馮文漢,出資,萬人民幣,曾玲燕,出資,萬人民幣,劉子明,出資,萬人民幣,平學鋒,出資,萬人民幣,施和培,出資,萬人民幣,楊曉,出資,萬人民幣,劉峰,出資,萬人民幣,黃輝,出資,萬人民幣,付金祿,出資,萬人民幣,上海格林蘭投資管理有限公司,出資,萬人民幣,張雅梅,出資,萬人民幣,陳強,出資,萬人民幣,王越,出資,萬人民幣,錢品磊,出資,萬人民幣,胡筱華,出資,萬人民幣,盧銘,出資,萬人民幣,袁一平,出資,萬人民幣,徐紅云,出資,萬人民幣,戴必強,出資,萬人民幣,耿玉明,出資,萬人民幣,朱陽,出資,萬人民幣,胡躍進,出資,萬人民幣,趙靖,出資,萬人民幣,楊麗君,出資,萬人民幣,黃介斌,出資,萬人民幣 | 王越,出資,萬人民幣,劉壽華,出資,萬人民幣,楊麗君,出資,萬人民幣,徐紅云,出資,萬人民幣,劉峰,出資,萬人民幣,胡筱華,出資,萬人民幣,黃磊,出資,萬人民幣,盧銘,出資,萬人民幣,劉子明,出資,萬人民幣,胡躍進,出資,萬人民幣,趙靖,出資,萬人民幣,楊曉,出資,萬人民幣,平學鋒,出資,萬人民幣,黃介斌,出資,萬人民幣,袁一平,出資,萬人民幣,耿玉明,出資,萬人民幣,陳雋,出資,萬人民幣,陳強,出資,萬人民幣,朱陽,出資,萬人民幣,曾玲燕,出資,萬人民幣,錢品磊,出資,萬人民幣,付金祿,出資,萬人民幣,曾軍,出資,萬人民幣,唐文輝,出資,萬人民幣,馮文漢,出資,萬人民幣,戴必強,出資,萬人民幣,黃輝,出資,萬人民幣,上海格林蘭投資管理有限公司,出資,萬人民幣,梁偉,出資,萬人民幣,嚴會昌,出資,萬人民幣,張雅梅,出資,萬人民幣,李鼎,出資,萬人民幣,施和培,出資,萬人民幣 |
| 2019-03-22 | 出資額變更 | 萬人民幣 | 萬人民幣 |
| 2019-03-22 | 出資比例變更 | 上海格林蘭投資管理有限公司,出資,萬人民幣,比例,嚴會昌,出資,萬人民幣,比例,付金祿,出資,萬人民幣,比例,馮文漢,出資,萬人民幣,比例,劉子明,出資,萬人民幣,比例,劉壽華,出資,萬人民幣,比例,劉峰,出資,萬人民幣,比例,盧銘,出資,萬人民幣,比例,唐文輝,出資,萬人民幣,比例,平學鋒,出資,萬人民幣,比例,張雅梅,出資,萬人民幣,比例,徐紅云,出資,萬人民幣,比例,戴必強,出資,萬人民幣,比例,施和培,出資,萬人民幣,比例,曾軍,出資,萬人民幣,比例,曾玲燕,出資,萬人民幣,比例,朱陽,出資,萬人民幣,比例,李鼎,出資,萬人民幣,比例,楊麗君,出資,萬人民幣,比例,楊曉,出資,萬人民幣,比例,梁偉,出資,萬人民幣,比例,王越,出資,萬人民幣,比例,耿玉明,出資,萬人民幣,比例,胡筱華,出資,萬人民幣,比例,胡躍進,出資,萬人民幣,比例,袁一平,出資,萬人民幣,比例,趙靖,出資,萬人民幣,比例,錢品磊,出資,萬人民幣,比例,陳強,出資,萬人民幣,比例,陳雋,出資,萬人民幣,比例,黃介斌,出資,萬人民幣,比例,黃磊,出資,萬人民幣,比例,黃輝,出資,萬人民幣,比例 | 上海格林蘭投資管理有限公司,出資,萬人民幣,比例,嚴會昌,出資,萬人民幣,比例,付金祿,出資,萬人民幣,比例,馮文漢,出資,萬人民幣,比例,劉子明,出資,萬人民幣,比例,劉壽華,出資,萬人民幣,比例,劉峰,出資,萬人民幣,比例,盧銘,出資,萬人民幣,比例,唐文輝,出資,萬人民幣,比例,平學鋒,出資,萬人民幣,比例,張雅梅,出資,萬人民幣,比例,徐紅云,出資,萬人民幣,比例,戴必強,出資,萬人民幣,比例,施和培,出資,萬人民幣,比例,曾軍,出資,萬人民幣,比例,曾玲燕,出資,萬人民幣,比例,朱陽,出資,萬人民幣,比例,李鼎,出資,萬人民幣,比例,楊麗君,出資,萬人民幣,比例,楊曉,出資,萬人民幣,比例,梁偉,出資,萬人民幣,比例,王越,出資,萬人民幣,比例,耿玉明,出資,萬人民幣,比例,胡筱華,出資,萬人民幣,比例,胡躍進,出資,萬人民幣,比例,袁一平,出資,萬人民幣,比例,趙靖,出資,萬人民幣,比例,錢品磊,出資,萬人民幣,比例,陳強,出資,萬人民幣,比例,陳雋,出資,萬人民幣,比例,黃介斌,出資,萬人民幣,比例,黃磊,出資,萬人民幣,比例,黃輝,出資,萬人民幣,比例 |
| 2019-03-22 | 合伙協(xié)議備案 | 無 | 章程備案 |
| 2018-07-16 | 出資額變更 | 萬人民幣 | 萬人民幣 |
| 2018-07-16 | 出資方式變更 | 上海格林蘭投資管理有限公司,貨幣,萬人民幣,嚴會昌,貨幣,萬人民幣,付金祿,貨幣,萬人民幣,俞偉東,貨幣,萬人民幣,馮敏華,貨幣,萬人民幣,馮文漢,貨幣,萬人民幣,劉子明,貨幣,萬人民幣,劉壽華,貨幣,萬人民幣,劉峰,貨幣,萬人民幣,盧銘,貨幣,萬人民幣,周劍楓,貨幣,萬人民幣,唐文輝,貨幣,萬人民幣,平學鋒,貨幣,萬人民幣,張,仙東,貨幣,萬人民幣,張,雅梅,貨幣,萬人民幣,徐,利春,貨幣,萬人民幣,徐嘉進,貨幣,萬人民幣,徐,紅云,貨幣,萬人民幣,戈鎮(zhèn)宇,貨幣,萬人民幣,戴必強,貨幣,萬人民幣,施和培,貨幣,萬人民幣,曾軍,貨幣,萬人民幣,曾玲燕,貨幣,萬人民幣,朱陽,貨幣,萬人民幣,李鼎,貨幣,萬人民幣,楊麗君,貨幣,萬人民幣,楊曉,貨幣,萬人民幣,梁偉,貨幣,萬人民幣,王越,貨幣,萬人民幣,耿玉明,貨幣,萬人民幣,胡筱華,貨幣,萬人民幣,胡躍進,貨幣,萬人民幣,袁一平,貨幣,萬人民幣,趙靖,貨幣,萬人民幣,錢品磊,貨幣,萬人民幣,陳強,貨幣,萬人民幣,陳雋,貨幣,萬人民幣,黃介斌,貨幣,萬人民幣,黃磊,貨幣,萬人民幣,黃輝,貨幣,萬人民幣 | 上海格林蘭投資管理有限公司,貨幣,萬人民幣,嚴會昌,貨幣,萬人民幣,付金祿,貨幣,萬人民幣,馮文漢,貨幣,萬人民幣,劉子明,貨幣,萬人民幣,劉壽華,貨幣,萬人民幣,劉峰,貨幣,萬人民幣,盧銘,貨幣,萬人民幣,唐文輝,貨幣,萬人民幣,平學鋒,貨幣,萬人民幣,張雅梅,貨幣,萬人民幣,徐紅云,貨幣,萬人民幣,戴必強,貨幣,萬人民幣,施和培,貨幣,萬人民幣,曾軍,貨幣,萬人民幣,曾玲燕,貨幣,萬人民幣,朱陽,貨幣,萬人民幣,李鼎,貨幣,萬人民幣,楊麗君,貨幣,萬人民幣,楊曉,貨幣,萬人民幣,梁偉,貨幣,萬人民幣,王越,貨幣,萬人民幣,耿玉明,貨幣,萬人民幣,胡筱華,貨幣,萬人民幣,胡躍進,貨幣,萬人民幣,袁一平,貨幣,萬人民幣,趙靖,貨幣,萬人民幣,錢品磊,貨幣,萬人民幣,陳強,貨幣,萬人民幣,陳雋,貨幣,萬人民幣,黃介斌,貨幣,萬人民幣,黃磊,貨幣,萬人民幣,黃輝,貨幣,萬人民幣 |
| 2018-07-16 | 出資日期變更 | 上海格林蘭投資管理有限公司,貨幣,萬人民幣,嚴會昌,貨幣,萬人民幣,付金祿,貨幣,萬人民幣,俞偉東,貨幣,萬人民幣,馮敏華,貨幣,萬人民幣,馮文漢,貨幣,萬人民幣,劉子明,貨幣,萬人民幣,劉壽華,貨幣,萬人民幣,劉峰,貨幣,萬人民幣,盧銘,貨幣,萬人民幣,周劍楓,貨幣,萬人民幣,唐文輝,貨幣,萬人民幣,平學鋒,貨幣,萬人民幣,張,仙東,貨幣,萬人民幣,張,雅梅,貨幣,萬人民幣,徐,利春,貨幣,萬人民幣,徐嘉進,貨幣,萬人民幣,徐,紅云,貨幣,萬人民幣,戈鎮(zhèn)宇,貨幣,萬人民幣,戴必強,貨幣,萬人民幣,施和培,貨幣,萬人民幣,曾軍,貨幣,萬人民幣,曾玲燕,貨幣,萬人民幣,朱陽,貨幣,萬人民幣,李鼎,貨幣,萬人民幣,楊麗君,貨幣,萬人民幣,楊曉,貨幣,萬人民幣,梁偉,貨幣,萬人民幣,王越,貨幣,萬人民幣,耿玉明,貨幣,萬人民幣,胡筱華,貨幣,萬人民幣,胡躍進,貨幣,萬人民幣,袁一平,貨幣,萬人民幣,趙靖,貨幣,萬人民幣,錢品磊,貨幣,萬人民幣,陳強,貨幣,萬人民幣,陳雋,貨幣,萬人民幣,黃介斌,貨幣,萬人民幣,黃磊,貨幣,萬人民幣,黃輝,貨幣,萬人民幣 | 上海格林蘭投資管理有限公司,貨幣,萬人民幣,嚴會昌,貨幣,萬人民幣,付金祿,貨幣,萬人民幣,馮文漢,貨幣,萬人民幣,劉子明,貨幣,萬人民幣,劉壽華,貨幣,萬人民幣,劉峰,貨幣,萬人民幣,盧銘,貨幣,萬人民幣,唐文輝,貨幣,萬人民幣,平學鋒,貨幣,萬人民幣,張雅梅,貨幣,萬人民幣,徐紅云,貨幣,萬人民幣,戴必強,貨幣,萬人民幣,施和培,貨幣,萬人民幣,曾軍,貨幣,萬人民幣,曾玲燕,貨幣,萬人民幣,朱陽,貨幣,萬人民幣,李鼎,貨幣,萬人民幣,楊麗君,貨幣,萬人民幣,楊曉,貨幣,萬人民幣,梁偉,貨幣,萬人民幣,王越,貨幣,萬人民幣,耿玉明,貨幣,萬人民幣,胡筱華,貨幣,萬人民幣,胡躍進,貨幣,萬人民幣,袁一平,貨幣,萬人民幣,趙靖,貨幣,萬人民幣,錢品磊,貨幣,萬人民幣,陳強,貨幣,萬人民幣,陳雋,貨幣,萬人民幣,黃介斌,貨幣,萬人民幣,黃磊,貨幣,萬人民幣,黃輝,貨幣,萬人民幣 |
| 2018-07-16 | 出資比例變更 | 上海格林蘭投資管理有限公司,出資,萬人民幣,比例,嚴會昌,出資,萬人民幣,比例,付金祿,出資,萬人民幣,比例,俞偉東,出資,萬人民幣,比例,馮敏華,出資,萬人民幣,比例,馮文漢,出資,萬人民幣,比例,劉子明,出資,萬人民幣,比例,劉壽華,出資,萬人民幣,比例,劉峰,出資,萬人民幣,比例,盧銘,出資,萬人民幣,比例,周劍楓,出資,萬人民幣,比例,唐文輝,出資,萬人民幣,比例,平學鋒,出資,萬人民幣,比例,張,仙東,出資,萬人民幣,比例,張,雅梅,出資,萬人民幣,比例,徐,利春,出資,萬人民幣,比例,徐嘉進,出資,萬人民幣,比例,徐,紅云,出資,萬人民幣,比例,戈鎮(zhèn)宇,出資,萬人民幣,比例,戴必強,出資,萬人民幣,比例,施和培,出資,萬人民幣,比例,曾軍,出資,萬人民幣,比例,曾玲燕,出資,萬人民幣,比例,朱陽,出資,萬人民幣,比例,李鼎,出資,萬人民幣,比例,楊麗君,出資,萬人民幣,比例,楊曉,出資,萬人民幣,比例,梁偉,出資,萬人民幣,比例,王越,出資,萬人民幣,比例,耿玉明,出資,萬人民幣,比例,胡筱華,出資,萬人民幣,比例,胡躍進,出資,萬人民幣,比例,袁一平,出資,萬人民幣,比例,趙靖,出資,萬人民幣,比例,錢品磊,出資,萬人民幣,比例,陳強,出資,萬人民幣,比例,陳雋,出資,萬人民幣,比例,黃介斌,出資,萬人民幣,比例,黃磊,出資,萬人民幣,比例,黃輝,出資,萬人民幣,比例 | 上海格林蘭投資管理有限公司,出資,萬人民幣,比例,嚴會昌,出資,萬人民幣,比例,付金祿,出資,萬人民幣,比例,馮文漢,出資,萬人民幣,比例,劉子明,出資,萬人民幣,比例,劉壽華,出資,萬人民幣,比例,劉峰,出資,萬人民幣,比例,盧銘,出資,萬人民幣,比例,唐文輝,出資,萬人民幣,比例,平學鋒,出資,萬人民幣,比例,張雅梅,出資,萬人民幣,比例,徐紅云,出資,萬人民幣,比例,戴必強,出資,萬人民幣,比例,施和培,出資,萬人民幣,比例,曾軍,出資,萬人民幣,比例,曾玲燕,出資,萬人民幣,比例,朱陽,出資,萬人民幣,比例,李鼎,出資,萬人民幣,比例,楊麗君,出資,萬人民幣,比例,楊曉,出資,萬人民幣,比例,梁偉,出資,萬人民幣,比例,王越,出資,萬人民幣,比例,耿玉明,出資,萬人民幣,比例,胡筱華,出資,萬人民幣,比例,胡躍進,出資,萬人民幣,比例,袁一平,出資,萬人民幣,比例,趙靖,出資,萬人民幣,比例,錢品磊,出資,萬人民幣,比例,陳強,出資,萬人民幣,比例,陳雋,出資,萬人民幣,比例,黃介斌,出資,萬人民幣,比例,黃磊,出資,萬人民幣,比例,黃輝,出資,萬人民幣,比例 |
對外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
格林蘭 |
上海格林蘭投資管理有限公司 | 3766.5521萬人民幣 | 6.33% | 2014-02-19 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼