大冶
暫無(wú)購(gòu)地信息
稅務(wù)等級(jí)7

| 序號(hào) | 評(píng)價(jià)時(shí)間 | 信用級(jí)別 | 納稅人名稱 | 納稅人識(shí)別號(hào) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | A | 廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 91440700746269209U |
| 2 | 2019 | A | 廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 91440700746269209U |
| 3 | 2018 | A | 廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 91440700746269209U |
| 4 | 2017 | A | 廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 91440700746269209U |
| 5 | 2016 | A | 廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 440701746269209 |
| 6 | 2015 | A | 廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 91440700746269209U |
| 7 | 2014 | A | 廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 91440700746269209U |
資質(zhì)證書(shū)160

| 序號(hào) | 證書(shū)類型 | 產(chǎn)品名稱及單元(主) | 證書(shū)編號(hào) | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心_CCC證書(shū) |
- 收起
...
展開(kāi)
|
2021011102396384 | 2021-06-09 | 2026-06-09 |
| 2 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心_CCC證書(shū) |
- 收起
...
展開(kāi)
|
2020011102358264 | 2021-05-18 | 2025-12-29 |
| 3 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心_CCC證書(shū) |
- 收起
...
展開(kāi)
|
2019011102251399 | 2021-05-11 | 2024-12-18 |
| 4 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心_CCC證書(shū) |
- 收起
...
展開(kāi)
|
2019011102222381 | 2021-05-11 | 2024-08-28 |
| 5 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心_CCC證書(shū) |
- 收起
...
展開(kāi)
|
2018011102137453 | 2021-05-11 | 2024-01-17 |
| 6 | 其他自愿性工業(yè)產(chǎn)品認(rèn)證 |
- 收起
...
展開(kāi)
|
E13*168/2013*01099*00 | 2021-04-28 | - |
| 7 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心_CCC證書(shū) |
- 收起
...
展開(kāi)
|
2020011102293745 | 2021-04-08 | 2025-05-19 |
| 8 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心_CCC證書(shū) |
- 收起
...
展開(kāi)
|
2020011102293744 | 2021-04-08 | 2025-05-19 |
| 9 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心_CCC證書(shū) |
- 收起
...
展開(kāi)
|
2020011102293743 | 2021-04-08 | 2025-05-19 |
| 10 | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心_CCC證書(shū) |
- 收起
...
展開(kāi)
|
2020011102283709 | 2021-04-08 | 2025-05-19 |
招投標(biāo)14

| 序號(hào) | 發(fā)布日期 | 標(biāo)題 | 采購(gòu)人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-23 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于公布2020年度省級(jí)工程技術(shù)研究中心動(dòng)態(tài)評(píng)估結(jié)果的通知 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 2 | 2020-12-23 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于公布2020年度省級(jí)工程技術(shù)研究中心動(dòng)態(tài)評(píng)估結(jié)果的通知 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 3 | 2019-08-14 | 江門市公安局江海分局江門市公安局江海分局警用裝備車輛采購(gòu)合同采購(gòu)合同 | - |
| 4 | 2019-08-14 | 江門市公安局江海分局江門市公安局江海分局警用裝備車輛采購(gòu)合同采購(gòu)合同 | - |
| 5 | 2019-07-09 | 江門市公安局江海分局警用裝備車輛項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 | 江門市公安局江海分局 |
| 6 | 2019-01-03 | 廣東省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于舉辦“送技術(shù)服務(wù)進(jìn)企業(yè)”工業(yè)涂裝低揮發(fā)性原料改造專題宣講會(huì)的通知 | - |
| 7 | 2018-11-12 | 江西省2019屆普通高校畢業(yè)生“互聯(lián)網(wǎng)”高職高專專場(chǎng)就業(yè)招聘會(huì)暨江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)生就業(yè)洽談雙選會(huì)參會(huì)企業(yè)名單 | 江西金薄金生態(tài)科技有限公司 |
| 8 | 2018-11-12 | 江西省2019屆普通高校畢業(yè)生“互聯(lián)網(wǎng)”高職高專專場(chǎng)就業(yè)招聘會(huì)暨江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)生就業(yè)洽談雙選會(huì)參會(huì)企業(yè)名單 | 江西金薄金生態(tài)科技有限公司 |
| 9 | 2018-08-07 | 江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局執(zhí)法用摩托車采購(gòu)項(xiàng)目政府采購(gòu)合同采購(gòu)合同 | - |
| 10 | 2018-08-07 | 江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局執(zhí)法用摩托車采購(gòu)項(xiàng)目政府采購(gòu)合同采購(gòu)合同 | - |
債券信息0

暫無(wú)債券信息
微信公眾號(hào)1

| 序號(hào) | 微信公眾號(hào) | 微信號(hào) | 簡(jiǎn)介 |
|---|---|---|---|
| 1 | 豪江摩托 | haojiangmoto |
豪江摩托官方微信(生產(chǎn)廠:廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司官方網(wǎng)址:http://www.tayomotor.com) 收起 ...展開(kāi)
|
郵箱
電話
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼