主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
江 |
執(zhí)行董事 |
|
李 |
監(jiān)事 |
前創(chuàng)環(huán)保
工商信息

| 法定代表人 | 江向前 | 注冊資本 | 600萬人民幣 |
| 成立日期 | 2014-08-08 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 310115002400682 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310115312146690H |
| 組織機構(gòu)代碼 | 312146690 | 納稅人識別號 | 91310115312146690H |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2014-08-08 至 2034-08-07 |
| 行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準日期 | 2021-07-21 | 實繳資本 | 11萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 2 |
| 登記機關(guān) | 松江區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)長興東路1586號 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 許可項目:貨物進出口;技術(shù)進出口;各類工程建設活動。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)一般項目:從事環(huán)??萍?、計算機軟件技術(shù)領域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,環(huán)保設備、環(huán)保材料銷售,以下限分支機構(gòu):環(huán)保設備、環(huán)保材料的制造、加工。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
江 |
執(zhí)行董事 |
|
李 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
江 江向前 |
88% | 528.0萬元 | 2034-08-06 |
|
李 李功波 |
12% | 72.0萬元 | 2034-08-06 |
分支機構(gòu)2

| 企業(yè)名稱 | 負責人 | 成立時間 | 經(jīng)營狀態(tài) |
|---|---|---|---|
|
上海前創(chuàng) |
李功波 | 2015-12-23 | 注銷 |
|
上海前創(chuàng) |
李功波 | 2018-05-07 | 存續(xù) |
變更記錄6

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-21 | 住所變更 | 浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)雙店路,號,室 | 上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)長興東路,號 |
| 2021-07-21 | 許可經(jīng)營項目變更 | 無 | 無 |
| 2021-07-21 | 章程修正案備案 | 無 | 章程修正案 |
| 2021-07-21 | 經(jīng)營范圍變更 | 從事環(huán)??萍?計算機軟件技術(shù)領域內(nèi)的技術(shù)開發(fā),技術(shù)服務,技術(shù)咨詢,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,環(huán)保,產(chǎn)品的研發(fā),制造,加工,銷售,環(huán)保,建,設,工程專業(yè)施工,從事貨物及技術(shù),的,進出口業(yè)務,依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可,開展經(jīng)營活動 | 許可項目,貨物進出口,技術(shù)進出口,各類工程建設活動,依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準,一般項目,從事環(huán)保科技,計算機軟件技術(shù)領域內(nèi)的技術(shù)開發(fā),技術(shù)服務,技術(shù)咨詢,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,環(huán)保,設備,環(huán)保材料,銷售,以下限分支機構(gòu),環(huán)保設,備,環(huán)保材料,的,制造,加工,除,依法須經(jīng)批準的項目,外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主,開展經(jīng)營活動 |
| 2017-09-19 | 注冊資本(金)變更 | 萬人民幣 | 萬人民幣 |
| 2017-09-19 | 章程備案 | 無 | 章程備案 |
對外投資2

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
前創(chuàng)環(huán)保 |
季懷廣 | 300萬人民幣 | 16% | 2019-09-05 | 注銷 |
|
富然環(huán)保 |
曾建勛 | 100萬人民幣 | 15% | 2021-05-08 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼