東霖宇
甘肅東霖宇時(shí)空信息科技有限公司
存續(xù)商標(biāo)信息1
| 序號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 注冊號 | 狀態(tài) | 申請日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圖形 | - | 51720790 | 商標(biāo)已注冊 | 2020-12-01 | 查看 |
專利信息3
| 序號 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公告)號 | 公布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一種多功能應(yīng)急救援無人機(jī) | 實(shí)用新型 | CN202122076802.9 | CN216035143U | 2022-03-15 |
| 2 | 一種植保無人機(jī) | 實(shí)用新型 | CN201921391364.1 | CN210555591U | 2020-05-19 |
| 3 | 一種可增大監(jiān)控范圍的安防監(jiān)控用無人機(jī) | 實(shí)用新型 | CN201921349645.0 | CN210503190U | 2020-05-12 |
軟件著作權(quán)10
| 序號 | 軟件名稱 | 軟件簡稱 | 版本號 | 登記號 | 分類號 | 首次發(fā)表日期 | 登記批準(zhǔn)日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 車載地面站無人機(jī)控制監(jiān)測系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0936652 | - | - | 2020-08-17 |
| 2 | 應(yīng)急安防救援無人機(jī)數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0935153 | - | - | 2020-08-17 |
| 3 | 無人機(jī)應(yīng)急監(jiān)測數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0935146 | - | - | 2020-08-17 |
| 4 | 實(shí)景三維模型展示平臺 | - | V1.0 | 2020SR0935139 | - | - | 2020-08-17 |
| 5 | 多旋翼無人機(jī)傾斜攝影控制系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0935112 | - | - | 2020-08-17 |
| 6 | 低空無人機(jī)林區(qū)巡檢監(jiān)測系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0935105 | - | - | 2020-08-17 |
| 7 | 農(nóng)林植保噴灑流量控制計(jì)算系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0932226 | - | - | 2020-08-14 |
| 8 | 固定翼無人機(jī)航測飛行控制系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0930557 | - | - | 2020-08-14 |
| 9 | 航空攝影三維數(shù)據(jù)集群處理系統(tǒng) | - | V1.0 | 2020SR0930550 | - | - | 2020-08-14 |
| 10 | 無人機(jī)三維數(shù)據(jù)采集航高計(jì)算系統(tǒng) | - | V1.0 | 2019SR0955261 | 30200-0000 | 2018-09-22 | 2019-09-16 |
作品著作權(quán)0
暫無作品著作權(quán)
網(wǎng)站備案0

暫無網(wǎng)站備案
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼