主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
劉 |
總經(jīng)理 |
|
哈 |
監(jiān)事 |
|
曾 |
執(zhí)行董事 |
三峽紅
宜昌三峽紅食品有限責(zé)任公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 曾廣學(xué) | 注冊資本 | 500萬人民幣 |
| 成立日期 | 2005-07-05 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 420500000010795 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91420500757025373T |
| 組織機構(gòu)代碼 | 757025373 | 納稅人識別號 | 91420500757025373T |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2005-07-05 至 2025-07-04 |
| 行業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2020-06-24 | 實繳資本 | 491萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 宜昌市點軍區(qū)市場監(jiān)管局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 宜昌市點軍區(qū)嵐霧街36號 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 蔬菜制品生產(chǎn)、銷售(以上經(jīng)營范圍按許可證或批準文件核定內(nèi)容經(jīng)營,未取得相關(guān)有效許可或批準文件的,不得經(jīng)營);通訊器材(不含衛(wèi)星地面接收設(shè)施)銷售++ | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
劉 |
總經(jīng)理 |
|
哈 |
監(jiān)事 |
|
曾 |
執(zhí)行董事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
劉 劉應(yīng)華 |
50.8% | 254.0萬元 | 2010-11-23 |
|
曾 曾廣學(xué) |
49.2% | 246.0萬元 | 2010-11-23 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄4

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2015-07-02 | 章程備案 | - | - |
| 2015-07-02 | 章程備案變更 | 無 | 無 |
| 2015-07-02 | 期限變更(經(jīng)營期限、營業(yè)期限、駐在期限等變更)變更 | - | - |
| 2015-07-02 | 經(jīng)營范圍變更(含業(yè)務(wù)范圍變更)變更 | 蔬菜制品生產(chǎn),銷售,限生產(chǎn),許可證核定,的類別,經(jīng)營,有效,期至,年,月,日,通訊器材銷售 | 蔬菜制品生產(chǎn),銷售,以上經(jīng)營范圍按,許可證,或批準文件,核定,內(nèi)容,經(jīng)營,未取得相關(guān),有效,許可或批準文件的,不得經(jīng)營,通訊器材,不含衛(wèi)星地面接收設(shè)施,銷售 |
對外投資2

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
9142 |
劉應(yīng)華 | 10000萬人民幣 | 28% | 2011-09-02 | 注銷 |
|
劉應(yīng)華 |
劉應(yīng)華 | 5萬人民幣 | 28% | 2021-01-08 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼