主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
何 |
經(jīng)理,其他人員,執(zhí)行董事 |
|
余 |
監(jiān)事 |
路遙電子
東莞市路遙電子有限公司
在業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 何引連 | 注冊(cè)資本 | 10萬(wàn)人民幣 |
| 成立日期 | 2010-04-14 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在業(yè) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 441900000772755 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91441900553634783C |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 553634783 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91441900553634783C |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2010-04-14 至 無(wú)期限 |
| 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2020-08-31 | 實(shí)繳資本 | 10萬(wàn)人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 廣東省東莞市萬(wàn)江街道黃昌街67號(hào)301室(集群注冊(cè)) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售:電子產(chǎn)品、儀器儀表、防靜電用品、電子元配件;維修:儀器儀表。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
何 |
經(jīng)理,其他人員,執(zhí)行董事 |
|
余 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
何 何引連 |
60% | 6 | 2010-04-09 |
|
余 余謀榮 |
40% | 4 | 2010-04-09 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無(wú)分支機(jī)構(gòu)
變更記錄5

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-31 | 住所變更 | 東莞市萬(wàn)江街道,萬(wàn)江社區(qū),黃昌街,號(hào),昌盛商廈三樓,集群注冊(cè) | 廣東省,東莞市萬(wàn)江街道黃昌街,號(hào),室,集群注冊(cè) |
| 2017-04-17 | 企業(yè)名稱 | 東莞市,王姚,電子有限公司 | 東莞市,路遙,電子有限公司 |
| 2017-04-17 | 章程備案 | 章程 | 章程 |
| 2016-07-07 | 住所/經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所 | 東莞市,高埗鎮(zhèn)振興東三橫路,號(hào),棟 | 東莞市,萬(wàn)江街道萬(wàn)江社區(qū)黃昌街,號(hào)昌盛商廈三樓,集群注冊(cè) |
| 2016-07-07 | 章程備案 | - | 章程 |
對(duì)外投資3

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
隆博電子 |
郭威 | 1000萬(wàn)人民幣 | 40% | 2019-07-10 | 存續(xù) |
|
中科旺達(dá) |
蒲洪銀 | 200萬(wàn)人民幣 | 29% | 2016-11-21 | 存續(xù) |
|
中朗通訊 |
王俊 | 250萬(wàn)人民幣 | 20% | 2012-07-18 | 開(kāi)業(yè) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼