主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
肖 |
監(jiān)事 |
|
I |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
之光實(shí)業(yè)
深圳市之光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | INGRID WU CHUNYUAN | 注冊(cè)資本 | 200萬(wàn)人民幣 |
| 成立日期 | 2004-11-12 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 440301104454205 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9144030076915755X9 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 76915755X | 納稅人識(shí)別號(hào) | 9144030076915755X9 |
| 公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2004-11-12 至 5000-01-01 |
| 行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2021-08-18 | 實(shí)繳資本 | 200萬(wàn)人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱(chēng) | - |
| 注冊(cè)地址 | 深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)粵興三道6號(hào)南大產(chǎn)學(xué)研大廈5A | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)、企業(yè)形象策劃以及國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品及限制項(xiàng)目)。非居住房地產(chǎn)租賃。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是: | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
肖 |
監(jiān)事 |
|
I |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
深圳市遠(yuǎn) |
100% | 200萬(wàn)人民幣 | 2010-01-06 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無(wú)分支機(jī)構(gòu)
變更記錄20

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-18 | 成員 | 王玲,總經(jīng)理 | 總經(jīng)理 |
| 2021-08-18 | 總經(jīng)理 | 王玲,總經(jīng)理,退出 | 總經(jīng)理,新增 |
| 2021-08-18 | 升級(jí)換照 | - | - |
| 2021-08-18 | 章程修正案 | - | - |
| 2021-08-18 | 地址 | 深圳市,羅湖區(qū)蔡屋圍都市名園名軒閣,棟 | 深圳市,南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)粵興三道,號(hào)南大產(chǎn)學(xué)研大廈 |
| 2021-08-18 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 興辦實(shí)業(yè),具體項(xiàng)目另行申報(bào),電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā),經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún),企業(yè)形象策劃以及國(guó)內(nèi)商業(yè),物資供銷(xiāo)業(yè),不含專(zhuān)營(yíng),專(zhuān)控,專(zhuān)賣(mài)商品及限制項(xiàng)目 | 興辦實(shí)業(yè),具體項(xiàng)目另行申報(bào),電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā),經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún),企業(yè)形象策劃以及國(guó)內(nèi)商業(yè),物資供銷(xiāo)業(yè),不含專(zhuān)營(yíng),專(zhuān)控,專(zhuān)賣(mài)商品及限制項(xiàng)目,非居住房地產(chǎn)租賃,除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
| 2021-08-18 | 許可信息 | 驗(yàn)資報(bào)告 | 驗(yàn)資報(bào)告 |
| 2018-12-20 | 成員 | 徐媛,監(jiān)事,執(zhí)行董事,李翔,總經(jīng)理 | 王玲,總經(jīng)理,肖雄,監(jiān)事,執(zhí)行董事 |
| 2018-12-20 | 負(fù)責(zé)人(法定代表人、負(fù)責(zé)人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等) | - | - |
| 2018-12-20 | 高級(jí)管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 總經(jīng)理,李翔,退出,監(jiān)事,徐媛,退出,執(zhí)行董事 | 總經(jīng)理,王玲,新增,執(zhí)行董事,監(jiān)事,肖雄,新增 |
對(duì)外投資1

| 被投資企業(yè)名稱(chēng) | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
南大 |
韓東 | 1000萬(wàn)人民幣 | 10% | 2005-05-10 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿(mǎn)商公司網(wǎng)」
滿(mǎn)商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶(hù)?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼