主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
李 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
|
吳 |
監(jiān)事 |
探索數(shù)娛
探索數(shù)娛(北京)商務(wù)咨詢有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 李治 | 注冊資本 | 2200萬美元 |
| 成立日期 | 2018-04-12 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 110000450362932 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110101MA01BDB54T |
| 組織機構(gòu)代碼 | MA01BDB54 | 納稅人識別號 | 91110101MA01BDB54T |
| 公司類型 | 有限責任公司(外國法人獨資) | 營業(yè)期限 | 2018-04-12 至 2048-04-11 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 一般納稅人 |
| 核準日期 | 2021-12-22 | 實繳資本 | 1萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 29 |
| 登記機關(guān) | 北京市東城區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東方經(jīng)貿(mào)城西一辦公樓9層1A-1室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 經(jīng)濟貿(mào)易咨詢;企業(yè)管理咨詢;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;市場營銷策劃;組織文化藝術(shù)交流活動(不含演出);會議服務(wù);從事文化經(jīng)紀業(yè)務(wù)。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
李 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
|
吳 |
監(jiān)事 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
探索亞太 探索亞太電視網(wǎng)有限公司 |
100% | 2200萬元 | 2048-04-10 |
分支機構(gòu)1

| 企業(yè)名稱 | 負責人 | 成立時間 | 經(jīng)營狀態(tài) |
|---|---|---|---|
|
探索數(shù)娛 |
JEREMY LI | 2021-08-24 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) |
變更記錄6

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-22 | 注冊資本 | 萬美元 | 萬美元 |
| 2021-01-12 | 法定代表人 | 邱煌 | 李治 |
| 2021-01-12 | 董事(理事)、經(jīng)理、監(jiān)事 | 邱煌,退出,吳桐 | 李治,新增,吳桐 |
| 2021-01-12 | 住所 | 北京市東城區(qū)東長安街,號東方廣場,西一辦公樓,層,室 | 北京市東城區(qū)東長安街,號東方廣場,東方經(jīng)貿(mào)城西一辦公樓,層,室 |
| 2019-05-06 | 注冊資本 | 萬元 | 萬元 |
| 2019-05-06 | 經(jīng)營范圍 | 經(jīng)濟貿(mào)易咨詢,企業(yè)管理咨詢,設(shè)計,制作,代理,發(fā)布廣告,技術(shù)開發(fā),技術(shù)服務(wù),技術(shù)咨詢,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,市場營銷策劃,組織文化藝術(shù)交流活動,不含演出,會議服務(wù),依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動 | 經(jīng)濟貿(mào)易咨詢,企業(yè)管理咨詢,設(shè)計,制作,代理,發(fā)布廣告,技術(shù)開發(fā),技術(shù)服務(wù),技術(shù)咨詢,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,市場營銷策劃,組織文化藝術(shù)交流活動,不含演出,會議服務(wù),從事文化經(jīng)紀業(yè)務(wù),依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動 |
對外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
探索發(fā)現(xiàn) |
徐若飄 | 10000萬人民幣 | 10% | 2019-10-16 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼