農(nóng)村商業(yè)銀行
暫無購地信息
稅務(wù)等級6

| 序號 | 評價時間 | 信用級別 | 納稅人名稱 | 納稅人識別號 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | A | 濰坊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 370705057931201 |
| 2 | 2017 | A | 濰坊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 370705057931201 |
| 3 | 2015 | A | 濰坊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 370705057931201 |
| 4 | 2015 | A | 濰坊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 370705057931201 |
| 5 | 2014 | A | 濰坊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 370705057931201 |
| 6 | 2014 | A | 濰坊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 370705057931201 |
資質(zhì)證書1

| 序號 | 證書類型 | 產(chǎn)品名稱及單元(主) | 證書編號 | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融許可證 |
- 收起
...
展開
|
00522906 | 2012-11-02 | - |
招投標214

| 序號 | 發(fā)布日期 | 標題 | 采購人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-08-23 | 濰坊市中級人民法院關(guān)于北京寶德恒泰實業(yè)有限公司持有的濰坊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司500萬股股權(quán)及權(quán)益(二十八)(變賣)的公告 | - |
| 2 | 2021-08-23 | 濰坊市中級人民法院關(guān)于北京寶德恒泰實業(yè)有限公司持有的濰坊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司500萬股股權(quán)及權(quán)益(三十六)(變賣)的公告 | - |
| 3 | 2021-08-23 | 濰坊市中級人民法院關(guān)于北京寶德恒泰實業(yè)有限公司持有的濰坊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司500萬股股權(quán)及權(quán)益(二十四)(變賣)的公告 | - |
| 4 | 2021-08-23 | 濰坊市中級人民法院關(guān)于北京寶德恒泰實業(yè)有限公司持有的濰坊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司500萬股股權(quán)及權(quán)益(二十三)(變賣)的公告 | - |
| 5 | 2021-08-23 | 濰坊市中級人民法院關(guān)于北京寶德恒泰實業(yè)有限公司持有的濰坊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司500萬股股權(quán)及權(quán)益(三十五)(變賣)的公告 | - |
| 6 | 2021-08-23 | 濰坊市中級人民法院關(guān)于北京寶德恒泰實業(yè)有限公司持有的濰坊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司500萬股股權(quán)及權(quán)益(三十二)(變賣)的公告 | - |
| 7 | 2021-08-23 | 濰坊市中級人民法院關(guān)于北京寶德恒泰實業(yè)有限公司持有的濰坊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司500萬股股權(quán)及權(quán)益(三十四)(變賣)的公告 | - |
| 8 | 2021-08-23 | 濰坊市中級人民法院關(guān)于北京寶德恒泰實業(yè)有限公司持有的濰坊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司500萬股股權(quán)及權(quán)益(三十一)(變賣)的公告 | - |
| 9 | 2021-08-23 | 濰坊市中級人民法院關(guān)于北京寶德恒泰實業(yè)有限公司持有的濰坊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司500萬股股權(quán)及權(quán)益(三十三)(變賣)的公告 | - |
| 10 | 2021-08-23 | 濰坊市中級人民法院關(guān)于北京寶德恒泰實業(yè)有限公司持有的濰坊農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司500萬股股權(quán)及權(quán)益(二十五)(變賣)的公告 | - |
債券信息11

| 序號 | 債券名稱 | 債券代碼 | 債券類型 | 最新評級 | 發(fā)行日期 | 上市日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16濰坊農(nóng)商銀行CD010 | 111691025 | 同業(yè)存單 | - | 2016-02-26 | 2016-02-29 | 詳情 |
| 2 | 16濰坊農(nóng)商銀行CD009 | 111690424 | 同業(yè)存單 | - | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 詳情 |
| 3 | 16濰坊農(nóng)商銀行CD008 | 111690386 | 同業(yè)存單 | - | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 詳情 |
| 4 | 16濰坊農(nóng)商銀行CD007 | 111690341 | 同業(yè)存單 | - | 2016-01-27 | 2016-01-28 | 詳情 |
| 5 | 16濰坊農(nóng)商銀行CD006 | 111690338 | 同業(yè)存單 | - | 2016-01-27 | 2016-01-28 | 詳情 |
| 6 | 16濰坊農(nóng)商銀行CD005 | 111690309 | 同業(yè)存單 | - | 2016-01-26 | 2016-01-27 | 詳情 |
| 7 | 16濰坊農(nóng)商銀行CD004 | 111690307 | 同業(yè)存單 | - | 2016-01-26 | 2016-01-27 | 詳情 |
| 8 | 16濰坊農(nóng)商銀行CD003 | 111690305 | 同業(yè)存單 | - | 2016-01-26 | 2016-01-27 | 詳情 |
| 9 | 16濰坊農(nóng)商銀行CD002 | 111690215 | 同業(yè)存單 | - | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 詳情 |
| 10 | 16濰坊農(nóng)商銀行CD001 | 111690214 | 同業(yè)存單 | - | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 詳情 |
微信公眾號1

| 序號 | 微信公眾號 | 微信號 | 簡介 |
|---|---|---|---|
| 1 | 濰融E平臺 | wei_rong_e |
濰融E平臺致力于面向“三農(nóng)”、面向社區(qū)、面向中小企業(yè)、面向縣域經(jīng)濟等普惠金融服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)投融資服務(wù)平臺.;;是面向全國為濰坊當(dāng)?shù)氐男∥⑵髽I(yè)和“三農(nóng)”搭建融資鏈條、提供融資服務(wù)的純信息服務(wù)平臺.;; 收起 ...展開
|
郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼