主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
陳 |
執(zhí)行董事 |
|
安 |
監(jiān)事 |
|
陳 |
總經(jīng)理 |
尚模
深圳市尚模房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 陳曉明 | 注冊資本 | 6500萬人民幣 |
| 成立日期 | 2009-02-24 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 440307103853614 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300685357570N |
| 組織機構(gòu)代碼 | 685357570 | 納稅人識別號 | 91440300685357570N |
| 公司類型 | 有限責任公司(法人獨資) | 營業(yè)期限 | 2009-02-24 至 2029-02-24 |
| 行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 一般納稅人 |
| 核準日期 | 2022-03-21 | 實繳資本 | 6500萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 50-99人 | 參保人數(shù) | 92 |
| 登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 深圳市龍崗區(qū)中心城龍城大道豪景大樓1101西側(cè)(辦公住所) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目是:在合法取得的土地使用權(quán)范圍內(nèi)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(取得資質(zhì)證書后方可經(jīng)營)。,許可經(jīng)營項目是:普通貨運 | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
陳 |
執(zhí)行董事 |
|
安 |
監(jiān)事 |
|
陳 |
總經(jīng)理 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
深圳市尚 |
100% | 6500萬人民幣 | 2022-03-01 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄18

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-21 | 章程或章程修正案通過日期 | - | - |
| 2022-03-21 | 負責人(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等) | 陳,尚模 | 陳,曉明 |
| 2022-03-21 | 指定聯(lián)系人 | 袁文全 | 陳靜華 |
| 2022-03-21 | 投資人(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 陳浪,萬元,陳尚模,萬元 | 深圳市尚模投資集團有限公司,萬元 |
| 2022-03-21 | 章程 | - | - |
| 2022-03-21 | 市場主體類型 | 有限責任公司 | 有限責任公司,自然人投資或控股的法人獨資 |
| 2022-03-21 | 升級換照 | - | - |
| 2022-03-21 | 股權(quán)和公證書 | - | - |
| 2022-03-21 | 董事長或執(zhí)行董事成員 | 陳尚模,執(zhí)行董事,退出 | 陳曉明,執(zhí)行董事,新增 |
| 2022-03-21 | 成員 | 陳尚模,執(zhí)行董事 | 陳曉明,執(zhí)行董事 |
對外投資2

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
皇光大田 |
陳尚模 | 10000萬人民幣 | 45% | 2009-09-29 | 注銷 |
|
尚世實業(yè) |
陳尚模 | 10000萬人民幣 | 10% | 2009-12-09 | 開業(yè) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼