主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
唐 |
監(jiān)事 |
|
唐 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
紫升農(nóng)業(yè)
工商信息

| 法定代表人 | 唐以見 | 注冊資本 | 2500萬人民幣 |
| 成立日期 | 2008-03-13 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 510802000001050 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 915108026714420881 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 671442088 | 納稅人識別號 | 915108026714420881 |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2008-03-13 至 無期限 |
| 行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2021-06-09 | 實(shí)繳資本 | 2500萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 廣元市昭化區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 四川省廣元市昭化區(qū)元壩鎮(zhèn)金花村一組 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目:農(nóng)業(yè)科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;蔬菜種植;食用菌種植;園藝產(chǎn)品種植;中草藥種植;水果種植;谷物種植;豆類種植;油料種植;薯類種植;食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);農(nóng)副產(chǎn)品銷售;牲畜銷售;水產(chǎn)品批發(fā);休閑觀光活動;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項(xiàng)目:食品生產(chǎn);水產(chǎn)養(yǎng)殖;動物飼養(yǎng);牲畜飼養(yǎng);家禽飼養(yǎng);食品互聯(lián)網(wǎng)銷售(銷售預(yù)包裝食品)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))。 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
唐 |
監(jiān)事 |
|
唐 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
唐 唐以見 |
71.8% | 1795.0萬人民幣 | 2017-02-26 |
|
胡 胡光惠 |
28.2% | 705.0萬人民幣 | 2017-02-26 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄

暫無變更記錄
對外投資3

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
合廣興產(chǎn) |
四川興元股權(quán)投資基金管理有限公司 | 1470萬人民幣 | 6.8% | 2018-05-29 | 注銷 |
|
供銷合作社 |
盛友明 | 28萬人民幣 | - | 2021-12-13 | 存續(xù) |
|
紫升 |
張強(qiáng) | 300萬人民幣 | - | 2010-06-28 | 注銷 |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼