主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
王 |
董事 |
|
張 |
董事 |
|
全 |
董事長 |
達康醫(yī)藥
黑龍江達康醫(yī)藥有限責(zé)任公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 全校軍 | 注冊資本 | 200萬人民幣 |
| 成立日期 | 2002-04-25 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 230000100013749 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91230103736929875L |
| 組織機構(gòu)代碼 | 736929875 | 納稅人識別號 | 91230103736929875L |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2002-04-25 至 無期限 |
| 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2015-06-17 | 實繳資本 | 150萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 哈爾濱市南崗區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)革新街228號3單元3層1號 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 批發(fā):化學(xué)藥制劑、中成藥、抗生素、生化藥品(許可證有效期至2020年6月9日)。 | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
王 |
董事 |
|
張 |
董事 |
|
全 |
董事長 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
黑龍江省 黑龍江省東安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
75% | 150 | - |
|
全 全校軍 |
25% | 50 | 2012-10-22 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄3

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2015-06-17 | 許可經(jīng)營項目變更變更 | 批發(fā),化學(xué)藥制劑,中成藥,抗生素,生化藥品,許可證有效期至,年,月,日 | 批發(fā),化學(xué)藥制劑,中成藥,抗生素,生化藥品,許可證有效期至,年,月,日 |
| 2015-04-01 | 許可經(jīng)營項目變更變更 | 批發(fā),化學(xué)藥制劑,中成藥,抗生素,生化藥品,許可證有效期至,年,月,日 | 批發(fā),化學(xué)藥制劑,中成藥,抗生素,生化藥品,許可證有效期至,年,月,日 |
| 2015-02-10 | 許可經(jīng)營項目變更變更 | 批發(fā),化學(xué)藥制劑,中成藥,抗生素,生化藥品,許可證有效期至,年,月,日 | 批發(fā),化學(xué)藥制劑,中成藥,抗生素,生化藥品,許可證有效期至,年,月,日 |
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼