主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
李 |
監(jiān)事 |
|
李 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
容博實(shí)業(yè)
深圳容博實(shí)業(yè)有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 李桂芳 | 注冊(cè)資本 | 100萬人民幣 |
| 成立日期 | 2019-08-15 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 440300207801429 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440300MA5FR1E5XE |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5FR1E5X | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91440300MA5FR1E5XE |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2019-08-15 至 無期限 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2020-04-16 | 實(shí)繳資本 | 100萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 福田局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 深圳市福田區(qū)福田街道崗廈社區(qū)深南大道1003號(hào)東方新天地廣場(chǎng)4層428 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào)),創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù),投資咨詢(不含限制項(xiàng)目),提供孵化器服務(wù);科技企業(yè)孵化器的經(jīng)營(yíng)管理;物業(yè)管理,自有房屋租賃;計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣及銷售;數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析,市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)形象策劃;品牌策劃;從事廣告業(yè)務(wù);文化藝術(shù)活動(dòng)交流策劃(不含演出經(jīng)紀(jì));市場(chǎng)信息咨詢;會(huì)務(wù)活動(dòng)策劃;展覽展示策劃;網(wǎng)上從事商貿(mào)活動(dòng);國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。,許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是: | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
李 |
監(jiān)事 |
|
李 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
葆潤(rùn)控股 |
100% | 100萬人民幣 | 2019-08-15 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄13

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-04-16 | 章程修正案 | - | - |
| 2020-04-16 | 章程或章程修正案通過日期 | - | - |
| 2020-04-16 | 地址 | 深圳市,龍崗區(qū)龍崗街道平南社區(qū)龍平東路,號(hào)富德商場(chǎng) | 深圳市,福田區(qū)福田街道崗廈社區(qū)深南大道,號(hào)東方新天地廣場(chǎng),層 |
| 2020-04-09 | 股權(quán)和公證書 | - | - |
| 2020-04-09 | 投資人(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 袁興明,萬元,退出,李偉珊,萬元,退出 | 葆潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司,萬元,新增 |
| 2020-04-09 | 章程 | - | - |
| 2020-04-09 | 董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事成員 | 袁興明,總經(jīng)理,退出,袁興明,執(zhí)行董事,退出,李偉珊,監(jiān)事,退出 | 李桂芳,執(zhí)行董事,新增,李飛,監(jiān)事,新增,李桂芳,總經(jīng)理,新增 |
| 2020-04-09 | 指定聯(lián)系人 | 袁興明 | 李桂芳 |
| 2020-04-09 | 章程或章程修正案通過日期 | - | - |
| 2020-04-09 | 負(fù)責(zé)人(法定代表人、負(fù)責(zé)人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等) | 袁興明,退出 | 李桂芳,新增 |
對(duì)外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
深容置業(yè) |
袁興明 | 2000萬人民幣 | 100% | 2019-12-10 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼