業(yè)盛富泰
廣西業(yè)盛富泰實(shí)業(yè)投資有限公司
存續(xù)| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目位置 | 土地用途 | 面積 | 供地方式 | 合同簽訂日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岑溪市大業(yè)鎮(zhèn)西部(岑溪)創(chuàng)業(yè)園大業(yè)核心區(qū) | 工業(yè)用地 | 13.17034 | 協(xié)議出讓 | 2021-09-28 | |
| 2 | 岑溪市西部(岑溪)創(chuàng)業(yè)園大業(yè)核心區(qū) | 工業(yè)用地 | 18.021576 | 掛牌出讓 | 2021-05-18 | |
| 3 | 岑溪市西部(岑溪)創(chuàng)業(yè)園大業(yè)核心區(qū) | 工業(yè)用地 | 18.021576 | 掛牌出讓 | 2021-05-18 | |
| 4 | 岑溪市西部(岑溪)創(chuàng)業(yè)園大業(yè)核心區(qū) | 工業(yè)用地 | 18.021576 | 掛牌出讓 | 2021-05-18 | |
| 5 | 岑溪市西部(岑溪)創(chuàng)業(yè)園大業(yè)核心區(qū) | 工業(yè)用地 | 0.943265 | 掛牌出讓 | 2021-03-24 | |
| 6 | 岑溪市西部(岑溪)創(chuàng)業(yè)園大業(yè)核心區(qū) | 工業(yè)用地 | 29.249374 | 掛牌出讓 | 2021-03-24 | |
| 7 | 大業(yè)鎮(zhèn)西部(岑溪)創(chuàng)業(yè)園大業(yè)核心區(qū) | 工業(yè)用地 | 12.934549 | 協(xié)議出讓 | 2020-08-18 | |
| 8 | 大業(yè)鎮(zhèn)西部(岑溪)創(chuàng)業(yè)園大業(yè)核心區(qū) | 工業(yè)用地 | 5.954273 | 協(xié)議出讓 | 2020-08-18 | |
| 9 | 大業(yè)鎮(zhèn)西部(岑溪)創(chuàng)業(yè)園大業(yè)核心區(qū) | 工業(yè)用地 | 6.307684 | 協(xié)議出讓 | 2020-06-03 | |
| 10 | 大業(yè)鎮(zhèn)西部(岑溪)創(chuàng)業(yè)園大業(yè)核心區(qū) | 工業(yè)用地 | 7.345659 | 協(xié)議出讓 | 2020-06-03 |
稅務(wù)等級0

暫無稅務(wù)等級
資質(zhì)證書0

暫無資質(zhì)證書
招投標(biāo)4

| 序號 | 發(fā)布日期 | 標(biāo)題 | 采購人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-30 | 岑溪市國有建設(shè)用地使用權(quán)公開出讓結(jié)果公示(岑掛〔2021〕4號) | - |
| 2 | 2020-04-28 | 岑溪市土地租賃合同履約情況評估表(四宗) | - |
| 3 | 2020-04-20 | 岑溪市土地租賃合同履約情況評估表(四宗) | - |
| 4 | 2020-01-10 | 岑掛〔2019〕38號 岑溪市國有建設(shè)用地使用權(quán)公開出讓結(jié)果公示 | - |
債券信息0

暫無債券信息
微信公眾號0

暫無微信公眾號
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼