主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
蔡 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
出 |
監(jiān)事 |
天雷廣告
邵武市天雷廣告有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 蔡慶麟 | 注冊資本 | 3萬人民幣 |
| 成立日期 | 2011-03-17 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 350781100021398 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913507815709621729 |
| 組織機構(gòu)代碼 | 570962172 | 納稅人識別號 | 913507815709621729 |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2011-03-17 至 2031-03-16 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2020-03-20 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 1 |
| 登記機關(guān) | 邵武市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 邵武市李綱路西段原農(nóng)械廠內(nèi)二、三層東邊,二層西邊201室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 廣告制作、廣告設(shè)計、廣告代理、廣告發(fā)布(不含新聞、媒體廣告)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
蔡 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
|
出 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
蔡 蔡慶麟 |
90% | 2.7萬元 | 2011-03-17 |
|
出 出紅霞 |
10% | 0.3萬元 | 2011-03-17 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄4

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-03-20 | 增、補、換照 | 副本數(shù),本 | 副本數(shù),本 |
| 2016-06-24 | 增、補、換照 | 副本數(shù),本 | 副本數(shù),本,電子營業(yè)執(zhí)照數(shù),本 |
| 2014-09-23 | 增、補、換照 | 副本數(shù),本 | 副本數(shù),本 |
| 2014-09-17 | 信息公示聯(lián)絡(luò)員備案 | - | 李麗娟 |
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼