擔任法定代表人
3
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
博盛龍 |
500萬人民幣 | - | 2012-12-18 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 |
宣化駿遠 |
200萬人民幣 | 25.00% | 2002-10-31 | 河北省 | 注銷 |
| 3 |
匯德 |
5000萬人民幣 | - | 2011-09-23 | 河北省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
6
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張家口知秋農業(yè)開發(fā)有限公司 | 最終受益人,經理 | 50萬人民幣 | 2016-11-11 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 | 赤城縣博盛龍礦業(yè)有限公司 | 執(zhí)行董事,總經理 | 500萬人民幣 | 2012-12-18 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 | 張家口晟嘉房地產開發(fā)有限公司 | 監(jiān)事 | 5000萬人民幣 | 2009-04-27 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 | 赤城縣隆盛磁鐵礦有限責任公司 | 監(jiān)事 | 500萬人民幣 | 2005-09-05 | 河北省 | 存續(xù) |
| 5 | 張家口市宣化駿遠經貿有限責任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 200萬人民幣 | 2002-10-31 | 河北省 | 注銷 |
| 6 | 赤城縣匯德小額貸款有限公司 | 董事長 | 5000萬人民幣 | 2011-09-23 | 河北省 | 注銷 |





