擔(dān)任法定代表人
14
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
平羅縣寶 |
90萬 | 100.00% | 2012-07-04 | 寧夏回族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
葆寧建筑 |
1000萬人民幣 | 30.00% | 2018-05-31 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 |
安格爾 |
800萬人民幣 | 0.00% | 2020-05-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
龍韻商貿(mào) |
10萬人民幣 | - | 2018-01-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 |
龍三商貿(mào) |
10萬人民幣 | - | 2018-01-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 |
江湖大院 |
2萬人民幣 | - | 2015-09-21 | 山東省 | 存續(xù) |
| 7 |
徐寶寧 |
6萬人民幣 | - | 2014-09-18 | 福建省 | 存續(xù) |
| 8 |
祥龍商貿(mào) |
10萬人民幣 | - | 2018-01-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 |
源森板材 |
- | - | 2011-03-23 | - | 存續(xù) |
| 10 |
木器廠 |
30人民幣 | - | 2017-04-05 | - | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
21
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平羅縣寶寧家庭農(nóng)場(chǎng) | 最終受益人,負(fù)責(zé)人 | 90萬 | 2012-07-04 | 寧夏回族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 河北葆寧建筑勞務(wù)分包有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 1000萬人民幣 | 2018-05-31 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 | 徐州安格爾建筑新材料有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 800萬人民幣 | 2020-05-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 徐州龍邦文化傳媒有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2014-06-23 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 葫蘆島市龍港區(qū)玉皇商城森源裝飾材料商行 | - | 29人民幣 | 2012-09-13 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 6 | 徐州龍韻電子科技有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2012-05-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 | 連山區(qū)錦郊街道永順木器廠 | - | 30人民幣 | 2017-04-05 | - | 存續(xù) |
| 8 | 葫蘆島市連山區(qū)錦郊街道源森板材制品廠 | - | - | 2011-03-23 | - | 存續(xù) |
| 9 | 青海鴻豐偉業(yè)礦產(chǎn)投資有限公司 | 董事 | 10500萬 | 2007-08-10 | 青海省 | 存續(xù) |
| 10 | 沈陽市遼中區(qū)近海供銷快線電子商務(wù)有限公司 | 監(jiān)事 | 200萬人民幣 | 2017-11-13 | 遼寧省 | 存續(xù) |





