擔(dān)任法定代表人
13
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
捷濱貿(mào)易 |
2000萬人民幣 | 100.00% | 2017-08-04 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 |
汽車維修 |
100萬 | 50.00% | 2019-12-16 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
益民果蔬 |
75萬人民幣 | 20.00% | 2013-05-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 |
良友汽車 |
2人民幣 | - | 2007-09-20 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 |
淇河風(fēng) |
5000人民幣 | - | 2008-12-04 | 河南省 | 存續(xù) |
| 6 |
金澳礦業(yè) |
500萬人民幣 | 40.00% | 2007-12-10 | 河北省 | 吊銷,未注銷 |
| 7 |
汽車運(yùn)輸 |
- | - | 1997-03-16 | 重慶市 | 吊銷,未注銷 |
| 8 |
四門市 |
2萬人民幣 | - | 2000-10-11 | 遼寧省 | 吊銷,未注銷 |
| 9 |
書國汽車 |
1萬人民幣 | - | 2009-05-13 | - | 注銷 |
| 10 |
書國鞋類 |
5000人民幣 | - | 2005-03-25 | - | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
16
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北捷濱貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 2000萬人民幣 | 2017-08-04 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 | 德州名城汽車維修有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 100萬 | 2019-12-16 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 臨朐縣益民果蔬專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 75萬人民幣 | 2013-05-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 | 常寧市旺達(dá)生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 200萬人民幣 | 2018-12-18 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 5 | 靈壽縣宏圖農(nóng)牧專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 720萬人民幣 | 2007-11-26 | 河北省 | 存續(xù) |
| 6 | 臨朐縣良友汽車裝具門市 | - | 2人民幣 | 2007-09-20 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 | 鶴壁市淇濱區(qū)淇河風(fēng)畫廊 | - | 5000人民幣 | 2008-12-04 | 河南省 | 存續(xù) |
| 8 | 靈壽縣金澳礦業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 500萬人民幣 | 2007-12-10 | 河北省 | 吊銷,未注銷 |
| 9 | 臨朐縣德志苗木專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 80萬人民幣 | 2012-03-26 | - | 注銷 |
| 10 | 重慶市渝北區(qū)汽車運(yùn)輸公司理發(fā)店 | - | - | 1997-03-16 | 重慶市 | 吊銷,未注銷 |





