擔(dān)任法定代表人
120
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
固麗斯 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2017-07-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
鑫可 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2002-01-04 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 |
彥瑞 |
1500萬 | 100.00% | 2018-11-16 | 河南省 | 存續(xù) |
| 4 |
銘陽飾家 |
- | 100.00% | 2017-08-10 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 5 |
子奔 |
800萬人民幣 | 100.00% | 2016-10-24 | 河北省 | 存續(xù) |
| 6 |
達(dá)宏 |
- | 100.00% | 2003-11-28 | - | 存續(xù) |
| 7 |
偉鵬 |
300萬人民幣 | 100.00% | 2018-01-09 | - | 存續(xù) |
| 8 |
寬潤企業(yè) |
1000萬人民幣 | 100.00% | 2019-03-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 |
國韻教育 |
50萬 | 100.00% | 2017-09-20 | 河南省 | 存續(xù) |
| 10 |
九州優(yōu)鮮 |
100萬 | 100.00% | 2018-09-21 | - | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
140
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇寬潤企業(yè)管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2019-03-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 永康市達(dá)宏機(jī)械廠 | 最終受益人, | - | 2003-11-28 | - | 存續(xù) |
| 3 | 河北偉鵬皮革制品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 300萬人民幣 | 2018-01-09 | - | 存續(xù) |
| 4 | 鄭州國韻教育信息咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬 | 2017-09-20 | 河南省 | 存續(xù) |
| 5 | 阜新經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)銘陽飾家工程維修隊 | 最終受益人, | - | 2017-08-10 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 6 | 上海鑫可國際貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2002-01-04 | 上海市 | 存續(xù) |
| 7 | 鄭州彥瑞建筑工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1500萬 | 2018-11-16 | 河南省 | 存續(xù) |
| 8 | 南京固麗斯防水工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 200萬人民幣 | 2017-07-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 | 河北子奔鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 800萬人民幣 | 2016-10-24 | 河北省 | 存續(xù) |
| 10 | 河南省九州優(yōu)鮮食品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬 | 2018-09-21 | - | 存續(xù) |





