擔(dān)任法定代表人
31
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
率念 |
500萬人民幣 | 100.00% | 2019-11-28 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 |
涵威商貿(mào) |
501萬 | 100.00% | 2020-04-15 | 河南省 | 存續(xù) |
| 3 |
陶高箱包 |
500萬人民幣 | 90.00% | 2019-11-27 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 |
走杭 |
500萬人民幣 | 90.00% | 2019-11-27 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 |
瑞升汽車 |
500萬 | 10.00% | 2015-08-07 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 6 |
仔鈹埡 |
2 | - | - | 1594915200 | 存續(xù) |
| 7 |
飛翁 |
5萬人民幣 | - | 2016-05-19 | - | 在業(yè) |
| 8 |
翁哥 |
- | - | 2019-03-07 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 9 |
小飛玻璃 |
4.5萬人民幣 | - | 2014-03-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 |
江山市天 |
30人民幣 | - | 2015-07-08 | 浙江省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
36
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南涵威商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 501萬 | 2020-04-15 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 | 福州市率念電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2019-11-28 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 | 閩清縣陶高箱包有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2019-11-27 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 | 福清市走杭廣告設(shè)計有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2019-11-27 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 | 浙江利邦電器有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 2188萬人民幣 | 2016-01-19 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 6 | 上饒市齊樂島游樂有限公司 | 最終受益人, | 800萬人民幣 | 2019-10-18 | 江西省 | 存續(xù) |
| 7 | 蘇州莎菲爾半導(dǎo)體科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 350萬人民幣 | 2018-01-10 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 | 海寧皓然染料有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2019-03-25 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 9 | 貴州瑞升汽車服務(wù)有限公司 | 大股東,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬 | 2015-08-07 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 10 | 寧波市奉化溪口翁小飛糕點(diǎn)店 | - | - | 2019-09-03 | 浙江省 | 存續(xù) |





