擔任法定代表人
80
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
海佳通 |
20萬人民幣 | 100.00% | 2012-06-15 | - | 在業(yè) |
| 2 |
卉恩果蔬 |
2 | 100.00% | - | 1597075200 | 存續(xù) |
| 3 |
德海 |
10萬人民幣 | 100.00% | 2017-11-07 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 |
耕智農(nóng)業(yè) |
10萬人民幣 | 100.00% | 2019-07-18 | - | 存續(xù) |
| 5 |
海綠 |
- | 100.00% | 2003-12-22 | - | 存續(xù) |
| 6 |
林山云霧 |
120萬人民幣 | 80.00% | 2017-07-07 | - | 存續(xù) |
| 7 |
碧水環(huán)保 |
50萬人民幣 | 70.00% | 2003-07-15 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 8 |
國海食品 |
50萬 | 70.00% | 2013-11-15 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 9 |
升宏置業(yè) |
500萬人民幣 | 66.67% | 2015-12-16 | 上海市 | 存續(xù) |
| 10 |
海亞環(huán)保 |
50萬人民幣 | 60.00% | 2015-09-18 | - | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
97
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海綠園藝場 | 最終受益人,經(jīng)理 | - | 2003-12-22 | - | 存續(xù) |
| 2 | 上海耕智農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 10萬人民幣 | 2019-07-18 | - | 存續(xù) |
| 3 | 紹興德海塑料制品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2017-11-07 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 北京海佳通商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 20萬人民幣 | 2012-06-15 | - | 在業(yè) |
| 5 | 福鼎市林山云霧茶業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 120萬人民幣 | 2017-07-07 | - | 存續(xù) |
| 6 | 紹興市碧水環(huán)保設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬人民幣 | 2003-07-15 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 | 重慶國海食品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬 | 2013-11-15 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 8 | 上海升宏置業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 500萬人民幣 | 2015-12-16 | 上海市 | 存續(xù) |
| 9 | 紹興詩宇信息科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2019-09-17 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 10 | 紹興海亞環(huán)??萍加邢薰?/a> | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2015-09-18 | - | 存續(xù) |





