擔(dān)任法定代表人
4
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
粟桂秋 |
0元 | - | 2016-12-07 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 2 |
粟桂秋- |
1萬人民幣 | - | 2008-09-11 | 湖南省 | 注銷 |
| 3 |
粟桂秋 |
2.505萬人民幣 | - | 2000-04-24 | 湖南省 | 吊銷,未注銷 |
| 4 |
粟桂秋 |
- | - | 2010-05-12 | 湖南省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粟桂秋(無字號名稱) | - | 0元 | 2016-12-07 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 2 | 湘陰縣華美陶瓷世界有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2010-09-30 | 湖南省 | 吊銷,未注銷 |
| 3 | 湖南省富麟投資擔(dān)保有限公司 | 最終受益人, | 1000萬人民幣 | 2012-07-04 | 湖南省 | 吊銷,未注銷 |
| 4 | 粟桂秋--金丹路 | - | 1萬人民幣 | 2008-09-11 | 湖南省 | 注銷 |
| 5 | 粟桂秋--永順縣長官鄉(xiāng) | - | 2.505萬人民幣 | 2000-04-24 | 湖南省 | 吊銷,未注銷 |
| 6 | 粟桂秋--臨江路華政金天地1號門面 | - | - | 2010-05-12 | 湖南省 | 注銷 |





