擔(dān)任法定代表人
5
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
展購國際 |
350萬人民幣 | 80.00% | 2008-08-21 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 |
宏文 |
- | - | 2018-04-04 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
大企智能 |
1 | - | - | 1592150400 | 在業(yè) |
| 4 |
中宇宏達(dá) |
50萬人民幣 | 80.00% | 2002-04-27 | - | 注銷 |
| 5 |
旺宇晨霞 |
1萬人民幣 | - | 2006-03-30 | 北京市 | 吊銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 展購(北京)國際投資有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 350萬人民幣 | 2008-08-21 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 濟(jì)南東科科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬 | 2006-08-07 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 北京金航宇森貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 3萬人民幣 | 2006-09-05 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 | 蘇州和藝申達(dá)投資企業(yè)(有限合伙) | 大股東, | 1080萬人民幣 | 2014-09-04 | 江蘇省 | 存續(xù) |
| 5 | 牟平區(qū)宏文燒烤店 | - | - | 2018-04-04 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 | 北京中宇宏達(dá)科貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2002-04-27 | - | 注銷 |
| 7 | 北京世紀(jì)博達(dá)科貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬 | 2000-03-14 | - | 吊銷 |
| 8 | 北京市旺宇晨霞百貨商店 | - | 1萬人民幣 | 2006-03-30 | 北京市 | 吊銷 |





