擔(dān)任法定代表人
3
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
赫思爾 |
- | - | 2014-04-22 | - | 存續(xù) |
| 2 |
廣州市天 |
1人民幣 | - | 2006-05-19 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 |
秀英南駿 |
2萬人民幣 | - | 2016-12-13 | 海南省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州市安貝萊健康管理有限責(zé)任公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬人民幣 | 2017-01-13 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 常熟季瑪詩商貿(mào)有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2017-05-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 佛山市喜爾沃乳膠制品有限公司 | 最終受益人, | 600萬人民幣 | 2015-05-15 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 廣州市安悅?cè)R母嬰護(hù)理服務(wù)有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2018-06-27 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 廣州市番禺區(qū)南村赫思爾家具店 | - | - | 2014-04-22 | - | 存續(xù) |
| 6 | 廣州市天河區(qū)珠江新城康橋家具店 | - | 1人民幣 | 2006-05-19 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 7 | ??谛阌⒛向E翔汽車玻璃店 | - | 2萬人民幣 | 2016-12-13 | 海南省 | 存續(xù) |
| 8 | 廣州市安貝萊資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 2000萬人民幣 | 2016-12-27 | 廣東省 | 注銷 |





