擔(dān)任法定代表人
1
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
啟夏企業(yè) |
100萬人民幣 | 50.00% | 2011-05-16 | 廣東省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
10
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州數(shù)聯(lián)資訊投資有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 8500萬人民幣 | 2001-05-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 西藏數(shù)聯(lián)投資有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬 | 2014-05-15 | 西藏自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 | 廣州啟夏企業(yè)管理咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2011-05-16 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 深圳市科健信息技術(shù)有限公司 | 董事 | 2500萬人民幣 | 1998-08-07 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 5 | 廣州柯瑪妮克鞋業(yè)有限公司 | 董事 | 1302.399萬人民幣 | 2010-10-13 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 廣東太平洋技術(shù)創(chuàng)業(yè)有限公司 | 副董事長 | 1000萬美元 | 1994-09-02 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 | 廣州市亦旅義行品牌策劃有限公司 | 董事 | 30萬人民幣 | 2007-10-09 | - | 在業(yè) |
| 8 | 北京和諧恒益咨詢有限公司 | 最終受益人, | 60萬人民幣 | 2017-07-03 | - | 注銷 |
| 9 | 廣州天客商務(wù)服務(wù)有限公司 | 董事 | 300萬美元 | 2007-07-06 | - | 注銷 |
| 10 | 深圳市聚信廣告有限公司 | 董事 | 285.7143萬人民幣 | 1999-11-16 | 廣東省 | 注銷 |





