擔(dān)任法定代表人
230
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
昭謙 |
- | 100.00% | 2017-04-17 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 |
信德服飾 |
150萬人民幣 | 100.00% | 2014-03-18 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 |
詮品裝飾 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2018-10-30 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
蓬彩 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2018-09-04 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 |
博拓 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2017-06-09 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 6 |
坂卜文化 |
20萬人民幣 | 100.00% | 2019-07-22 | 上海市 | 存續(xù) |
| 7 |
美仁 |
- | 100.00% | 2015-03-17 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 8 |
濱海源 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2017-09-04 | 北京市 | 在業(yè) |
| 9 |
修一裝飾 |
20萬人民幣 | 100.00% | 2018-08-27 | - | 存續(xù) |
| 10 |
業(yè)萱商貿(mào) |
200萬人民幣 | 100.00% | 2018-05-07 | 河北省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
307
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南鼎暉聚鑫化工有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬 | 2019-10-17 | 河南省 | 存續(xù) |
| 2 | 深州市信德服飾有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 150萬人民幣 | 2014-03-18 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 | 邢臺(tái)修一裝飾工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 20萬人民幣 | 2018-08-27 | - | 存續(xù) |
| 4 | 金華市蓬彩膜結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2018-09-04 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 秦皇島業(yè)萱商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2018-05-07 | 河北省 | 存續(xù) |
| 6 | 泰州詮品裝飾工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2018-10-30 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 | 深圳市博拓電子科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2017-06-09 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 8 | 上海昭謙電子科技中心 | 最終受益人,其他人員 | - | 2017-04-17 | 上海市 | 存續(xù) |
| 9 | 義烏市美仁手套廠 | 最終受益人, | - | 2015-03-17 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 10 | 上海坂卜文化藝術(shù)發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 20萬人民幣 | 2019-07-22 | 上海市 | 存續(xù) |





