擔(dān)任法定代表人
12
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
雄麒建材 |
20人民幣 | - | 2017-11-27 | 四川省 | 存續(xù) |
| 2 |
容晨超市 |
8萬人民幣 | - | 2015-11-19 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 |
瑞鑫百貨 |
3萬人民幣 | - | 2016-12-13 | 河南省 | 存續(xù) |
| 4 |
聚維 |
1500萬人民幣 | - | 2018-03-29 | - | 在業(yè) |
| 5 |
卡菲拉 |
1 | - | - | 1585065600 | 在業(yè) |
| 6 |
車站路瑞 |
2 | - | - | 1589472000 | 存續(xù) |
| 7 |
隆爵服飾 |
1 | - | - | 1590076800 | 在業(yè) |
| 8 |
聚維 |
1200萬人民幣 | - | 2016-11-04 | - | 存續(xù) |
| 9 |
捷祥 |
10萬人民幣 | 50.00% | 2011-04-29 | 河北省 | 注銷 |
| 10 |
瑞鑫百貨 |
10人民幣 | - | 2015-06-29 | 河南省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
10
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威海市龍曉建筑勞務(wù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬 | 2016-08-26 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 資陽市雁江區(qū)雄麒建材經(jīng)營部 | - | 20人民幣 | 2017-11-27 | 四川省 | 存續(xù) |
| 3 | 吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)容晨超市 | 經(jīng)營者 | 8萬人民幣 | 2015-11-19 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 南陽尚優(yōu)辦公用品有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬 | 2017-04-10 | 河南省 | 存續(xù) |
| 5 | 南陽市臥龍區(qū)瑞鑫百貨商行 | - | 3萬人民幣 | 2016-12-13 | 河南省 | 存續(xù) |
| 6 | 東莞市聚維電子科技有限公司 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1500萬人民幣 | 2018-03-29 | - | 在業(yè) |
| 7 | 石家莊捷祥駕駛員服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 10萬人民幣 | 2011-04-29 | 河北省 | 注銷 |
| 8 | 南陽市車站路華恩大廈瑞鑫百貨商行 | - | 10人民幣 | 2015-06-29 | 河南省 | 注銷 |
| 9 | 南陽市華恩大廈瑞鋒茶杯商行 | - | 5萬人民幣 | 2014-08-15 | 河南省 | 注銷 |
| 10 | 北京市回龍觀永發(fā)貨物運輸服務(wù)部 | - | 11萬人民幣 | - | 北京市 | 注銷 |





