擔任法定代表人
9
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
天康恒鳴 |
100萬人民幣 | 60.00% | 2011-08-02 | 天津市 | 存續(xù) |
| 2 |
喜利來 |
10人民幣 | - | 2014-06-05 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 |
康家 |
10人民幣 | - | 2017-12-14 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
博雅文化 |
2人民幣 | - | 2008-10-13 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 5 |
嘉康超市 |
2 | - | - | 1401897600 | 存續(xù) |
| 6 |
周簽簽 |
2 | - | - | 1555862400 | 存續(xù) |
| 7 |
振華名煙 |
5萬人民幣 | - | 2015-06-15 | 遼寧省 | 注銷 |
| 8 |
瑞豐源 |
20萬人民幣 | - | 2011-07-27 | - | 注銷 |
| 9 |
坤都冷 |
4.2萬 | - | 1989-09-27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 吊銷,未注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
9
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津天康恒鳴商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2011-08-02 | 天津市 | 存續(xù) |
| 2 | 靖邊縣錦柱雜交野兔種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 40萬 | 2018-04-28 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 3 | 天津天奕裝飾工程有限公司 | 最終受益人, | 300萬人民幣 | 2018-06-06 | 天津市 | 存續(xù) |
| 4 | 科右中旗喜利來超市 | - | 10人民幣 | 2014-06-05 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 | 科爾沁右翼中旗康家文具用品店 | - | 10人民幣 | 2017-12-14 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 6 | 遼源市龍山區(qū)博雅文化用品商店 | - | 2人民幣 | 2008-10-13 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 7 | 明山區(qū)文化路振華名煙名酒店 | - | 5萬人民幣 | 2015-06-15 | 遼寧省 | 注銷 |
| 8 | 科右中旗瑞豐源糧油收購部 | - | 20萬人民幣 | 2011-07-27 | - | 注銷 |
| 9 | 科右中旗坤都冷糧油購銷站 | - | 4.2萬 | 1989-09-27 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 吊銷,未注銷 |





