擔(dān)任法定代表人
12
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
第五街 |
- | 100.00% | 2018-01-25 | - | 存續(xù) |
| 2 |
正基節(jié)能 |
1000萬人民幣 | 40.00% | 2014-06-26 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 3 |
寶潤船舶 |
500萬人民幣 | 0.00% | 2010-09-28 | - | 存續(xù) |
| 4 |
國藥控股 |
4000萬人民幣 | - | 2013-06-06 | 天津市 | 存續(xù) |
| 5 |
第五街 |
- | - | 2018-12-12 | - | 存續(xù) |
| 6 |
約戰(zhàn) |
- | - | 2019-01-07 | - | 存續(xù) |
| 7 |
紐蘭伯 |
100萬人民幣 | - | 2017-02-07 | - | 在業(yè) |
| 8 |
普瑞康鴻 |
4800萬人民幣 | - | 2008-11-03 | 北京市 | 在業(yè) |
| 9 |
國藥明醫(yī) |
2500萬人民幣 | - | 2016-06-16 | - | 存續(xù) |
| 10 |
賽諾制藥 |
1210萬美元 | - | 2000-03-23 | 天津市 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
21
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鞍山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第五街籃球俱樂部 | 最終受益人, | - | 2018-01-25 | - | 存續(xù) |
| 2 | 鞍山正基節(jié)能設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2014-06-26 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 3 | 大連寶順船舶配套設(shè)備有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2009-11-02 | 遼寧省 | 存續(xù) |
| 4 | 大連寶潤船舶工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2010-09-28 | - | 存續(xù) |
| 5 | 寧波江豐醫(yī)藥科技有限公司 | 監(jiān)事 | 1500萬人民幣 | 2019-06-05 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 6 | 天津朗瑞醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2014-10-31 | - | 存續(xù) |
| 7 | 西安新通藥物研究有限公司 | 董事 | 4323.9484萬人民幣 | 2000-05-30 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 8 | 天津國藥明醫(yī)醫(yī)療科技集團(tuán)有限公司 | 董事長 | 2500萬人民幣 | 2016-06-16 | - | 存續(xù) |
| 9 | 湖南正和醫(yī)院資產(chǎn)管理有限公司 | 董事 | 5000萬人民幣 | 2014-12-09 | - | 存續(xù) |
| 10 | 北京普瑞康鴻科技有限公司 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 4800萬人民幣 | 2008-11-03 | 北京市 | 在業(yè) |





