擔(dān)任法定代表人
3
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
玉冰網(wǎng)具 |
9萬(wàn)人民幣 | - | 2014-05-12 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
玉望 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2017-04-19 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
禺山裝卸 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2005-02-21 | 山東省 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)玉冰網(wǎng)具加工廠 | - | 9萬(wàn)人民幣 | 2014-05-12 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 淮安市晶本合商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬(wàn)人民幣 | 2018-08-24 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 日照眾力誠(chéng)工貿(mào)有限公司 | 經(jīng)理 | 500萬(wàn) | 2016-12-06 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 | 日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)玉望機(jī)械設(shè)備租賃中心 | - | 5萬(wàn)人民幣 | 2017-04-19 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 | 日照經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)禺山裝卸器材加工廠 | - | 5萬(wàn)人民幣 | 2005-02-21 | 山東省 | 注銷(xiāo) |





