擔(dān)任法定代表人
148
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
榮凱升降 |
10萬(wàn) | 100.00% | 2019-06-10 | - | 存續(xù) |
| 2 |
科朗商貿(mào) |
50萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2012-12-03 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
錦棉商貿(mào) |
100萬(wàn)人民幣 | 50.00% | 2014-11-21 | - | 在業(yè) |
| 4 |
榮凱升降 |
1000萬(wàn) | 30.00% | 2014-04-18 | - | 在業(yè) |
| 5 |
我愛(ài)我家 |
0人民幣 | - | 2015-09-15 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 |
我愛(ài)我家 |
0人民幣 | - | 2016-03-16 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 |
我愛(ài)我家 |
0人民幣 | - | 2016-01-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 |
我愛(ài)我家 |
0人民幣 | - | 2016-01-14 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 |
我愛(ài)我家 |
1 | - | - | 1596643200 | 在業(yè) |
| 10 |
我愛(ài)我家 |
0人民幣 | - | 2016-04-01 | 江蘇省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
144
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥市榮凱升降機(jī)械有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬(wàn) | 2019-06-10 | - | 存續(xù) |
| 2 | 淄博科朗商貿(mào)有限公司 | 最終受益人, | 50萬(wàn)人民幣 | 2012-12-03 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 日照錦棉商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2014-11-21 | - | 在業(yè) |
| 4 | 濟(jì)南榮凱升降機(jī)械有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬(wàn) | 2014-04-18 | - | 在業(yè) |
| 5 | 蘇州我愛(ài)我家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司獨(dú)墅苑分店 | - | 0人民幣 | 2015-09-15 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 | 蘇州我愛(ài)我家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司吾悅分店 | - | 0人民幣 | 2016-03-16 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 | 蘇州我愛(ài)我家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司歐風(fēng)麗苑分店 | - | 0人民幣 | 2016-01-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 | 蘇州我愛(ài)我家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司十全分店 | - | 0人民幣 | 2016-01-14 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 | 蘇州我愛(ài)我家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司萬(wàn)家鄰里分店 | - | 0人民幣 | 2017-06-14 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 | 蘇州我愛(ài)我家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司學(xué)府花園分店 | - | 0人民幣 | 2016-04-01 | 江蘇省 | 在業(yè) |





