擔(dān)任法定代表人
10
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
弘發(fā)云倉(cāng) |
500萬(wàn)人民幣 | 75.00% | 2020-02-13 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 |
金鵝文具 |
100萬(wàn)人民幣 | 55.00% | 2018-06-08 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
南通福那 |
3人民幣 | - | 2018-11-23 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 |
翔那家 |
20人民幣 | - | 2017-10-30 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 |
翔方怡 |
2 | - | - | 1568649600 | 存續(xù) |
| 6 |
龍港一鳴 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2005-12-26 | 浙江省 | 注銷(xiāo) |
| 7 |
虎邱萊運(yùn) |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2008-08-29 | 福建省 | 注銷(xiāo) |
| 8 |
鼓樓龍躍 |
2000人民幣 | - | 2006-03-15 | - | 注銷(xiāo) |
| 9 |
華隆貿(mào)易 |
80萬(wàn) | - | 1993-12-09 | - | 吊銷(xiāo),未注銷(xiāo) |
| 10 |
溫州市鹿 |
5000人民幣 | - | 2007-06-25 | - | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
12
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門(mén)弘發(fā)云倉(cāng)物流科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬(wàn)人民幣 | 2020-02-13 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 | 泉州人多人力資源服務(wù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬(wàn)人民幣 | 2016-07-21 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 | 義烏市金鵝文具有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-06-08 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 義烏市華發(fā)文具有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-06-12 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 福州龍發(fā)人力資源服務(wù)有限公司 | 最終受益人, | 200萬(wàn)人民幣 | 2018-02-12 | 福建省 | 存續(xù) |
| 6 | 閩侯縣南通福那家便利店 | - | 3人民幣 | 2018-11-23 | 福建省 | 存續(xù) |
| 7 | 廈門(mén)市翔安區(qū)翔那家便利店 | - | 20人民幣 | 2017-10-30 | 福建省 | 存續(xù) |
| 8 | 蒼南縣龍港一鳴奶吧龍躍加盟店 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2005-12-26 | 浙江省 | 注銷(xiāo) |
| 9 | 安溪縣虎邱萊運(yùn)日用品店 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2008-08-29 | 福建省 | 注銷(xiāo) |
| 10 | 溫州市鹿城區(qū)鼓樓龍躍燒餅店 | - | 2000人民幣 | 2006-03-15 | - | 注銷(xiāo) |





