擔(dān)任法定代表人
3
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
三紫投資 |
1000萬(wàn)人民幣 | 40.00% | 2005-04-01 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 |
三紫集團(tuán) |
5000萬(wàn)人民幣 | 0.00% | 2008-01-22 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 |
三紫 |
1000萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2007-10-26 | 山東省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市中汽高新商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 3萬(wàn)人民幣 | 2010-10-12 | - | 存續(xù) |
| 2 | 福建三紫投資有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2005-04-01 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 | 福建三紫集團(tuán)有限公司 | 最終受益人,董事長(zhǎng) | 5000萬(wàn)人民幣 | 2008-01-22 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 | 福建成果尖山寨森林公園開發(fā)有限公司 | 副董事長(zhǎng) | 150萬(wàn)美元 | 2008-02-03 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 | 中視新影影業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 董事 | 5000萬(wàn)人民幣 | 2011-10-25 | 北京市 | 在業(yè) |
| 6 | 日照三紫房地產(chǎn)投資有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2007-10-26 | 山東省 | 注銷 |
| 7 | 龍巖市百歲人家貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2013-08-08 | 福建省 | 注銷 |





